Skoda - Superb / SKODA Superb Combi 2.0 TDI 150pk Style Business Tech Plus
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (41)
Véget ért
Általános adatok
CID2126877
AID2682465
RID2613621
MárkaSkoda
ModellSuperb
Jármű besorolásEgyéb
KarosszériatípusEgyéb
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaManuális
Lóerő (HP)150 KM
Hengerűrtartalom1968 Hengerűrtartalom
3
Teljesítmény (kW)110 kW
Kilométeróraállás268 111
km
CO2 kibocsátás114
SérültNem
Első forgalomba helyezés28.11.2019
Származási országNémetország

A jármű helyeNémetország

Felszereltség
|
|
Kiegészítő felszereltség információk
achterklep elektrisch bediend
anti blokkeer systeem
autom. airconditioning/ecc
autom.dimmende binnenspiegel
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
cruisecontrol
electronic stability program
elektr. ramen voor
elektr. ramen voor + achter
elektr. verst. stoelen
elektrisch schuifdak
led verlichting
lederen bekleding
lichtmetalen velgen
metallic lak
navigatie
panoramadak
parkeersensoren achter
parkeersensoren voor + achter
start onderbreking
trekhaak
verwarmde voorstoelen
Fontos információk
Egyéb információk
| Gumi márka bal elöl | Continental |
| Gumi márka jobb elöl | Continental |
| Gumi márka bal hátul | Continental |
| Gumi márka jobb hátul | Continental |
| Kár | Felni bal elöl - karcolás(ok) |
| Javítás | Helyreállítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítás költségei | 50.00 |
| Kár | Elő_ bummper - karcolás(ok) |
| Javítás | Helyreállítás és fújás (részleges) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítás költségei | 215.00 |
| Kár | Jobb hátsó ív - horpadás(ok) |
| Javítás | Helyreállítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítás költségei | 426.00 |
| Kár | Külső ajtókilincs jobb elöl - karcolás(ok) |
| Javítás | Helyreállítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítás költségei | 60.00 |
| Kár | Jobb első ajtó - karcolás(ok) |
| Javítás | Helyreállítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítás költségei | 333.00 |
| Kár | Hátsó bummper - karcolás(ok) |
| Javítás | Helyreállítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítás költségei | 330.00 |
| Kár | Csomagtér ajtó burkolat - karcolás(ok) |
| Javítás | burkolat javítás |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítás költségei | 76.00 |
| Kár | Hátsó szélvédő - karcolás(ok) |
| Javítás | kicserélés |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítás költségei | 409.00 |
| Kár | Csomagtér ajtó - karcolás(ok) |
| Javítás | Helyreállítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítás költségei | 370.00 |
| Kulcsok száma | 2 |
| Karbantartási könyv fenn van | Nem |
| Navigációs CD fenn van | Nem |
| Kerekesszeg jelen van | Nem |
| Eredet | Leasing |
| Alváz szám | TMBJH9NP5K7040219 |
| Felni méret | 17 inch |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.