Renault - Megane / Renault Megane Grandtour 1.3 TCe Zen - Petrol - Manual - 102 hp - 176.548 km
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (61)
Véget ért
Általános adatok
CID2086286
AID2664449
RID2587420
MárkaRenault
ModellMegane
Jármű besorolásEgyéb
KarosszériatípusEgyéb
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaManuális (6)
Lóerő (HP)103 KM
Hengerűrtartalom1330 Hengerűrtartalom
3
Teljesítmény (kW)76 kW
Kilométeróraállás176 548
km
CO2 kibocsátás139
SérültNem
Első forgalomba helyezés31.07.2020
Származási országHollandia

A jármű helyeHollandia

Felszereltség
|
|
Kiegészítő felszereltség információk
Metaallak
Vrije tekst accessoire
Fontos információk
| Dátum | Mennyiség | VÁLLALAT | Leírás | Összeg | ||||||||||||
| 24-04-2025 | 174.309 | Autókereskedés Bochane Boxmeer | Klímagáz R1234YF | € 178,- | ||||||||||||
| 14-11-2024 | 152.852 | Autókereskedés Bochane Boxmeer | Renault OH A+B | € 319,83 | Turbónyomás-szabályzó | € 223,88 | Lambdaszonda | € 294,11 | Légszűrő | € 38,84 | Gyújtógyertya | € 158,68 | Hűtőfolyadék/ fagyálló | € 84,30 | Szélvédő törlőlapát V | € 60,33 |
| 16-10-2024 | 148.189 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | TAVASZ>TÉL Csere | € 130,40 | ||||||||||||
| 08-10-2024 | 146.133 | Strijbosch Venray B.V. | ABS szivattyú | € 1.474,63 | ||||||||||||
| 27-09-2024 | 146.132 | Autókereskedés Bochane Boxmeer | Gumi nyomásérzékelő | € 61,69 | Fedélzeti számítógép | € 225,- | ||||||||||
| 05-09-2024 | Ismeretlen | Eurocross International Holding B.V. | Asszisztencia meghosszabbítása | Ismeretlen | Segély BI | € 300,- | ||||||||||
| 22-08-2024 | 141.668 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Gumik | € 118,92 | Gumik | € 118,92 | Gumik | € 118,92 | Mot man comput | € 139,12 | Szélvédőtörlő folyadék | € 5,50 | Gumik | € 118,92 | ||
| 25-07-2024 | 137.685 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Olaj visszatöltés | € 20,55 | Szélvédőtörlő folyadék | € 5,50 | Mot man comput | € 80,03 | ||||||||
| 23-07-2024 | 137.476 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Gumi | € 28,65 | ||||||||||||
| 11-06-2024 | 133.785 | Autókereskedés Bochane Boxmeer | Fék tárcsa + blokk A | € 431,40 | Visszafolyó olaj | € 100,- | Szélvédő törlőlapát V | € 60,33 | APK együtt a szervizzel | € 7,50 | V-szíj | € 97,52 | ||||
| 18-04-2024 | 129.405 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | TÉL>TAVASZ Csere | € 90,20 | ||||||||||||
| 04-03-2024 | 121.067 | Strijbosch Venray B.V. | Gyújtógyertya | € 151,24 | Hűtőfolyadék/ fagyálló | € 5,- | Renault OH A+B | € 319,83 | Légszűrő | € 38,84 | ||||||
| 25-10-2023 | 108.006 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | TAVASZ>TÉL Csere | € 81,- | Diverse lámpák | € 45,61 | ||||||||||
| 26-05-2023 | 89.498 | Autókereskedés Bochane Boxmeer | Fék tárcsa + blokk V | € 420,66 | TÉL>TAVASZ Csere | € 92,40 | Fékfolyadék | € 57,81 | Renault OH B | € 249,59 | ||||||
| 10-02-2023 | 78.616 | Autókereskedés Bochane Boxmeer | Fék tárcsa + blokk A | € 404,13 | ||||||||||||
| 07-12-2022 | 76.134 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | TAVASZ>TÉL Csere | € 74,50 | ||||||||||||
| 27-09-2022 | 66.690 | Autókereskedés Bochane Boxmeer | Akkumulátor | € 8,35 | ||||||||||||
| 24-05-2022 | 58.767 | Autókereskedés Bochane Boxmeer | Gyújtógyertya | € 144,63 | Légszűrő | € 40,50 | Renault OH A+B | € 261,98 | ||||||||
| 23-05-2022 | 58.690 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | TÉL>TAVASZ Csere | € 85,- | ||||||||||||
| 01-11-2021 | 40.839 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Gumik | € 99,98 | Gumik | € 99,98 | TAVASZ>TÉL Csere | € 85,- | ||||||||
| 21-07-2021 | 32.300 | Autókereskedés Bochane Boxmeer | Renault OH A+B | € 257,02 | ||||||||||||
| 07-06-2021 | 27.104 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | TÉL>TAVASZ Csere | € 74,50 | ||||||||||||
| 21-10-2020 | 3.604 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Gumik | € 107,86 | Gumik | € 107,86 | TAVASZ>TÉL Csere | Ismeretlen | Gumik | € 107,86 | Gumik | € 107,86 |
Uszkodások
- Első lökhárítóKarcolás
- AjtóKarcolás
- AjtóKarcolás
- FélpanelKarcolás
- Hátsó lökhárítóKarcolás
- TetőDents
- FélpanelKarcolás
- AjtóHorpadás
- AjtóKarcolás
- AjtóHorpadás
- AjtóKarcolás
- Egyéb sérülésekJégeső kár, Piszkos belső tér
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.