Renault - Megane / Renault Megane 1.0 TCe Zen - Petrol - Manual - 114 hp - 54.212 km
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (68)
Véget ért
Általános adatok
CID2371621
AID2963603
RID2891450
MárkaRenault
ModellMegane
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusHatchback
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaManuális
Lóerő (HP)114 KM
Hengerűrtartalom999000 Hengerűrtartalom
3
Teljesítmény (kW)84 kW
Kilométeróraállás54 212
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés09.09.2021
Származási országHollandia

A jármű helyeHollandia

Felszereltség
|
|
Kiegészítő felszereltség információk
achteruitrijcamera
audio installatie
autom. airconditioning/ecc
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
cruisecontrol
elektr. ramen voor + achter
led verlichting
metallic lak
navigatie
parkeersensoren achter
Fontos információk
Egyéb információk
| Gumi márka bal elöl | Nexen |
| Gumi márka jobb elöl | Nexen |
| Gumi márka bal hátra | Nexen |
| Gumi márka jobb hátra | Nexen |
| Kár | Karban tartás - Karbantartás |
| Javítás | Végrehajtás |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költség | 0.00 |
| Kár | Bal első ajtó - karcolás(ok) |
| Javítás | Helyreállítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költség | 286.00 |
| Kár | Külső ajtókilincs bal - karcolás(ok) |
| Javítás | Helyreállítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költség | 51.00 |
| Kár | Bal hátsó sárvédő - karcolás(ok) |
| Javítás | Helyreállítás és fújás (részleges) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költség | 318.00 |
| Kár | Első lökhárító - Törött |
| Javítás | Helyreállítás és fújás (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költség | 308.00 |
| Kár | Fényszóró bal led - karcolás(ok) |
| Javítás | csere |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költség | 592.00 |
| Kár | Motorháztető - Jégeső kár |
| Javítás | Spot repair |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költség | 112.00 |
| Kár | Hátsó lökhárító - karcolás(ok) |
| Javítás | polírozás |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költség | 64.00 |
| Kár | Tető - Jégeső kár |
| Javítás | Spot repair |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költség | 234.00 |
| Kulcsok száma | 2 |
| Karbantartási könyv rendelkezésre áll | Nem |
| Navigációs CD rendelkezésre áll | Nem |
| Kerekek kulcsa rendelkezésre áll | Nem |
| Eredet | Bérlet |
| Alvázszám | VF1RFB00367819665 |
| Felni méret | 16 inch |
Hibák
- Első lökhárítóKarcolás
- AjtóKarcolás
- AjtóKarcolás
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.