Tesla - Model 3 / Performance Dual Motor AWD 75kWh 462pk
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (38)
Véget ért
Általános adatok
CID1866195
AID2680588
RID2613654
MárkaTesla
ModellModel 3
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusHatchback
Üzemanyag típusElektromos
Váltó típusaAutomata
Lóerő (HP)462 KM
Teljesítmény (kW)340 kW
Kilométeróraállás144 804
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés23.12.2019
Származási országHollandia

A jármű helyeNémetország

Felszereltség
|
|
Kiegészítő felszereltség információk
achteruitrijcamera
audio installatie
autom. airconditioning/ecc
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
cruisecontrol
elektr. ramen voor + achter
elektr. verst. stoelen
kunstleder
led verlichting
lichtmetalen velgen
metallic lak
navigatie
panoramadak
parkeersensoren achter
stuurbekrachtiging
verwarmde achterbank
verwarmde voorstoelen
Fontos információk
Változatos információk
| Gumiabroncs márkája bal elöl | Michelin |
| Gumiabroncs márkája jobb elöl | Michelin |
| Gumiabroncs márkája bal hátul | Michelin |
| Gumiabroncs márkája jobb hátul | Michelin |
| Kár | Felni bal hátul - karcolás(ok) |
| Javítás | Helyreállítás és fényezés (teljes) |
| Javítási ajánlás | esetleg elvégezni |
| Javítási költség | 50.00 |
| Kár | Motorháztető - kavicsfelverődés |
| Javítás | Helyreállítás és fényezés (teljes) |
| Javítási ajánlás | esetleg elvégezni |
| Javítási költség | 330.00 |
| Kár | Jobb elülső sárvédő - horpadás(ok) |
| Javítás | Hordózás fényezés nélkül |
| Javítási ajánlás | esetleg elvégezni |
| Javítási költség | 104.00 |
| Kár | Felni jobb elöl - karcolás(ok) |
| Javítás | Helyreállítás és fényezés (teljes) |
| Javítási ajánlás | esetleg elvégezni |
| Javítási költség | 50.00 |
| Kár | Felni jobb hátul - karcolás(ok) |
| Javítás | Helyreállítás és fényezés (teljes) |
| Javítási ajánlás | esetleg elvégezni |
| Javítási költség | 50.00 |
| Kár | Jobb elülső ajtó - különféle kár (lásd fotó) |
| Javítás | Helyreállítás és fényezés (teljes) |
| Javítási ajánlás | esetleg elvégezni |
| Javítási költség | 389.00 |
| Kár | Hátsó lökhárító - karcolás(ok) |
| Javítás | Helyreállítás és fényezés (részleges) |
| Javítási ajánlás | esetleg elvégezni |
| Javítási költség | 198.00 |
| Kár | Csomagtartó - karcolás(ok) |
| Javítás | Helyreállítás és fényezés (részleges) |
| Javítási ajánlás | esetleg elvégezni |
| Javítási költség | 370.00 |
| Kulcsok száma | 2 |
| Szervizkönyv jelen van | Nem |
| Navigációs CD jelen van | Nem |
| Kerékkulcs jelen van | Nem |
| Eredet | Lízing |
| Alvázszám | 5YJ3E7EC8LF605173 |
| Felni mérete | 20 inch |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.