Skoda - Octavia / Skoda Octavia Break Business 2.0 TDI 115CV BVA7 E6d
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (55)
Véget ért
Általános adatok
CID1852256
AID2382744
RID2301777
MárkaSkoda
ModellOctavia
Jármű besorolásEgyéb
KarosszériatípusEgyéb
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaAutomata (7)
Hengerűrtartalom1968 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás106 987
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés06.05.2022
Származási országFranciaország

A jármű helyeCsehország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
Nincs további gumiabroncs készlet.
| Dátum | Futott km | Leírás |
|---|---|---|
| 2024-júl | 94,584 km | Gumi javítás |
| 2024-jún | 91,004 km | Nyári gumi |
| 2024-máj | 89,806 km | ADBLUE/Fékfolyadék/Szerviz |
| 2024-ápr | 85,925 km | Gumi leszerelés/Tárolás nyári/téli gumi/ téli/nyári gumi felszerelés |
| 2024-márc | 83,107 km | Gumi javítás |
| 2023-okt | 69,826 km | Gumi leszerelés/Tárolás nyári/téli gumi/ téli/nyári gumi felszerelés |
| 2023-júl | 60,909 km | ADBLUE/Hátsó ablaktörlő/Homlokablaktörlők/Hátsó fékbetétek/Elülső fékbetétek/Szerviz |
| 2023-júl | 60,030 km | Gumi javítás |
| 2023-máj | 52,158 km | Nyári gumi |
| 2023-máj | 50,258 km | Gumi leszerelés/Tárolás nyári/téli gumi/ téli/nyári gumi felszerelés |
| 2023-feb | 31,683 km | ADBLUE/Szerviz |
| 2022-nov | 19,700 km | Gumi leszerelés/téli/nyári gumi felszerelés |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.