Volvo - XC60 / Volvo XC60 T8 Twin Engine AWD Hybrid Inscription 5d
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (62)
Véget ért
Általános adatok
CID1920716
AID2460088
RID2386510
MárkaVolvo
ModellXC60
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusKombi
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaAutomata (8)
Hengerűrtartalom1969 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás109 154
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés01.11.2019
Származási országHollandia

A jármű helyeCsehország

Felszerelés
|
|
Fontos információk
Nincs plusz szett gumiabroncs.
| Dátum | Futott km | Leírás |
|---|---|---|
| Jul-24 | 103,000 km | Volvo olajszolgáltatás |
| Jul-24 | 103,000 km | Volvo kopásellenőrzés |
| Jul-24 | 103,000 km | Volvo hajtáslánc ellenőrzés |
| Jul-24 | 103,000 km | Fékfolyadék |
| Jul-24 | 103,000 km | Légszűrő |
| Jul-24 | 103,000 km | belső légtér szűrő |
| Feb-24 | 93,574 km | Volvo kopásellenőrzés |
| Feb-24 | 93,574 km | APK + szerviz |
| Feb-24 | 93,574 km | Akkumulátor |
| Feb-24 | 93,574 km | Első szélvédő törlőlapát bal és jobb |
| Feb-24 | 93,574 km | Hátsó szélvédő törlőlapát jobb |
| Nov-22 | 67,222 km | Volvo olajszolgáltatás |
| Nov-22 | 67,222 km | Volvo kopásellenőrzés |
| Nov-22 | 67,222 km | Első szélvédő törlőlapát bal és jobb |
| Oct-21 | 45,435 km | Volvo olajszolgáltatás |
| Oct-21 | 45,435 km | Volvo kopásellenőrzés |
| Oct-21 | 45,435 km | Volvo hajtáslánc ellenőrzés |
| Oct-21 | 45,435 km | Fékfolyadék |
| Oct-21 | 45,435 km | Légszűrő |
| Oct-21 | 45,435 km | Első szélvédő törlőlapát bal és jobb |
| Oct-21 | 45,435 km | belső légtér szűrő |
| Oct-20 | 19,710 km | Volvo olajszolgáltatás |
| Oct-20 | 19,710 km | Volvo kopásellenőrzés |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.