Peugeot - 308 / Peugeot 308 SW break 1.2 PURETECH 130 S&S AUTO 8 SW ALLURE B
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (34)
Véget ért
Általános adatok
CID1527151
AID2363640
RID2297612
MárkaPeugeot
Modell308
Jármű besorolásEgyéb
KarosszériatípusEgyéb
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1200 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás85 278
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés09.03.2021
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
Utolsó karbantartás dátuma | Utolsó karbantartási kilométeróra állás | Leírás |
---|---|---|
2022-01-25T00:00:00 | 20310 | Karbantartás |
2022-01-25T00:00:00 | 20310 | Karbantartás |
2022-01-25T00:00:00 | 20310 | Karbantartás |
2022-01-25T00:00:00 | 20310 | Karbantartás |
2022-01-25T00:00:00 | 20310 | Karbantartás |
2022-01-25T00:00:00 | 20310 | Karbantartás |
2022-01-25T00:00:00 | 20310 | Karbantartás |
2022-12-19T00:00:00 | 39394 | Karbantartás |
2022-12-19T00:00:00 | 39394 | Gyújtógyertyák |
2022-12-19T00:00:00 | 39394 | Szélvédő-ablaktörlő lapát |
2022-12-19T00:00:00 | 39394 | Szélvédő-ablaktörlő lapát |
2022-12-19T00:00:00 | 39394 | Karbantartás |
2022-12-19T00:00:00 | 39394 | Szűrők |
2022-12-19T00:00:00 | 39394 | Szűrők |
2022-12-19T00:00:00 | 39394 | Gyújtógyertyák |
2022-12-19T00:00:00 | 39394 | Karbantartás |
2022-12-19T00:00:00 | 39394 | Szűrők |
2022-12-19T00:00:00 | 39394 | Szűrők |
2022-12-19T00:00:00 | 39394 | Karbantartás |
2022-12-19T00:00:00 | 39394 | Gyújtógyertyák |
2022-12-19T00:00:00 | 39394 | Karbantartás |
2022-12-19T00:00:00 | 39394 | Szélvédő-ablaktörlő lapát |
2022-12-19T00:00:00 | 39394 | Karbantartás |
2022-12-19T00:00:00 | 39394 | Karbantartás |
2022-12-19T00:00:00 | 39394 | Szélvédő-ablaktörlő lapát |
2022-12-19T00:00:00 | 39394 | Szűrők |
2022-12-19T00:00:00 | 39394 | Szűrők |
2023-08-14T00:00:00 | 59589 | Karbantartás |
2023-08-14T00:00:00 | 59589 | Karbantartás |
2023-08-14T00:00:00 | 59589 | Karbantartás |
2023-08-14T00:00:00 | 59589 | Karbantartás |
2023-08-14T00:00:00 | 59589 | Karbantartás |
2023-08-14T00:00:00 | 59589 | Karbantartás |
2023-08-14T00:00:00 | 59589 | Karbantartás |
2024-01-15T00:00:00 | 71380 | Első féktárcsák |
2024-01-15T00:00:00 | 71380 | Első féktárcsák |
2024-01-15T00:00:00 | 71380 | Első féktárcsák |
2024-01-15T00:00:00 | 71380 | Szélvédő-ablaktörlő lapát |
2024-01-15T00:00:00 | 71380 | Szélvédő-ablaktörlő lapát |
2024-01-15T00:00:00 | 71380 | Első féktárcsák |
2024-01-15T00:00:00 | 71380 | Szélvédő-ablaktörlő lapát |
2024-01-15T00:00:00 | 71380 | Első féktárcsák |
2024-05-21T00:00:00 | 79981 | Szűrők |
2024-05-21T00:00:00 | 79981 | Karbantartás |
2024-05-21T00:00:00 | 79981 | Karbantartás |
2024-05-21T00:00:00 | 79981 | Karbantartás |
2024-05-21T00:00:00 | 79981 | Karbantartás |
2024-05-21T00:00:00 | 79981 | Szűrők |
2024-05-21T00:00:00 | 79981 | Karbantartás |
2024-05-21T00:00:00 | 79981 | Karbantartás |
2024-05-21T00:00:00 | 79981 | Gyújtógyertyák |
2024-05-21T00:00:00 | 79981 | Szűrők |
2024-05-21T00:00:00 | 79981 | Karbantartás |
2024-05-21T00:00:00 | 79981 | Gyújtógyertyák |
2024-05-21T00:00:00 | 79981 | Szűrők |
2024-05-21T00:00:00 | 79981 | Szűrők |
2024-05-21T00:00:00 | 79981 | Gyújtógyertyák |
2024-05-21T00:00:00 | 79981 | Szűrők |
2024-05-21T00:00:00 | 79981 | Karbantartás |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.