Skoda - Karoq / SKODA Karoq 1.0 TSI Ambition
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (38)
Véget ért
Általános adatok
CID2129892
AID2684422
RID2612216
MárkaSkoda
ModellKaroq
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusKombi
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaManuális (6)
Lóerő (HP)117 KM
Hengerűrtartalom999 Hengerűrtartalom
3
Teljesítmény (kW)86 kW
Kilométeróraállás104 118
km
CO2 kibocsátás117
SérültNem
Első forgalomba helyezés22.06.2020
Származási országNémetország

A jármű helyeNémetország

Felszereltség
|
|
Kiegészítő felszereltség információk
Afleverpakket Duravermeer
Bluetooth telefoonvoorbereiding met WLAN en Phonebox met draadloos opladen
Metallic lak
Navigatie Amundsen met 8" kleuren touchscreen
Reservewiel (tijdelijk, ruimtebesparend)
Smartlink+
Vrije tekst accessoire
Fontos információk
| Dátum | Futott kilométer | KÉSZÜLÉK | Leírás | Összeg | ||||||||||
| 04-04-2025 | 102.972 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | TÉLI>NYÁRI Csere | € 99,40 | ||||||||||
| 13-12-2024 | 101.300 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Belső légszűrő | € 70,19 | Gyújtógyertya | € 142,71 | Longlife szerviz | € 181,54 | ||||||
| 24-10-2024 | 99.183 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | NYÁRI>TÉLI Csere | € 98,40 | ||||||||||
| 08-05-2024 | 93.864 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | APK nélkül | € 40,30 | Fényszóró egység | € 18,50 | Ablakmosó folyadék | € 5,50 | ||||||
| 29-04-2024 | 93.731 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | TÉLI>NYÁRI Csere | € 98,40 | ||||||||||
| 27-12-2023 | 90.931 | Autóbérlés M. de Koning BV | Belső légszűrő | € 70,- | Takaró | € 48,- | Olajellenőrzés | € 95,- | Olajfeltöltés | € 11,55 | Fékfolyadék | € 60,- | ||
| 02-11-2023 | 89.824 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | NYÁRI>TÉLI Csere | € 92,40 | ||||||||||
| 06-06-2023 | 84.221 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | TÉLI>NYÁRI Csere | € 92,40 | ||||||||||
| 15-02-2023 | 83.322 | Profile Roosendaal | Akkumulátor | € 195,44 | ||||||||||
| 01-12-2022 | 83.189 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | NYÁRI>TÉLI Csere | € 85,- | ||||||||||
| 30-11-2022 | 83.189 | Profile Roosendaal | Longlife szerviz | € 191,78 | Légszűrő | € 48,19 | ||||||||
| 17-10-2022 | 73.406 | Dummy R.O.B. | költségek összege | Ismeretlen | ||||||||||
| 12-05-2022 | 73.406 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Gumik | € 181,88 | Gumik | € 181,88 | TÉLI>NYÁRI Csere | € 85,- | ||||||
| 27-12-2021 | 63.103 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | NYÁRI>TÉLI Csere | € 74,50 | ||||||||||
| 01-11-2021 | 31.922 | Dummy R.O.B. | költségek összege | Ismeretlen | Longlife szerviz | € 177,93 | Belső légszűrő | € 30,19 | Ablakmosó lap V | € 37,46 | Ablakmosó lap A | € 11,78 | Gyújtógyertya | € 122,- |
| 05-05-2021 | 31.922 | A-Point Seat Amsterdam | Longlife szerviz | € 231,- | ||||||||||
| 22-04-2021 | 30.291 | Athlon Szerviz Központ Utr. | Ablakmosó folyadék | € 5,51 | Olajfeltöltés | € 24,09 | ||||||||
| 31-03-2021 | 27.749 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | TÉLI>NYÁRI Csere | € 85,- | ||||||||||
| 26-11-2020 | 15.879 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Gumik | € 130,66 | Gumik | € 130,66 | NYÁRI>TÉLI Csere | Ismeretlen | Gumik | € 130,66 | Gumik | € 130,66 |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.