Skoda - Superb / Skoda Superb 2.0 TDI 150 BUSINESS DSG
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (54)
Véget ért
Általános adatok
CID1992854
AID2550824
RID2485610
MárkaSkoda
ModellSuperb
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusSzedán/Limuzin
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1970 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás137 095
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés19.12.2021
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Futott kilométer | Leírás |
|---|---|---|
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | Szerviz |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | Fényszóró tisztító lapát |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | AD BLUE szint |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | Szerviz |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | Szerviz |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | Szerviz |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | Fényszóró tisztító lapát |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | Szerviz |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | AD BLUE szint |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | AD BLUE szint |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | Szerviz |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | Fényszóró tisztító lapát |
| 2022-10-26T00:00:00 | 34698 | Szerviz |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | Szerviz |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | Szerviz |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | Szerviz |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | Szerviz |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | Szerviz |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | Szerviz |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | Szerviz |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | Szerviz |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | AD BLUE szint |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | AD BLUE szint |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | AD BLUE szint |
| 2023-06-22T00:00:00 | 65039 | Szerviz |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Hátsó féktárcsák |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Hátsó féktárcsák |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Fényszóró tisztító lapát |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Fényszóró tisztító lapát |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Hátsó féktárcsák |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Hátsó féktárcsák |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Hátsó féktárcsák |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Szintek |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Hátsó féktárcsák |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Hátsó féktárcsák |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Hátsó féktárcsák |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Szintek |
| 2023-11-22T00:00:00 | 82092 | Hátsó féktárcsák |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Szerviz |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Szerviz |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Fékolaj csere |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Fékolaj csere |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Szerviz |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Szerviz |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Fékolaj csere |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Szerviz |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Szerviz |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Szerviz |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Szerviz |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Fékolaj csere |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Szerviz |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Fékolaj csere |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Szerviz |
| 2024-01-30T00:00:00 | 89791 | Szerviz |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Fékolaj csere |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Szerviz |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Fékolaj csere |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Első fékbetétek |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Váltó olaj csere |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Szerviz |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Váltó olaj csere |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Akkumulátor |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Akkumulátor |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Akkumulátor |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Első fékbetétek |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Szerviz |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Szerviz |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Első fékbetétek |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Váltó olaj csere |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Váltó olaj csere |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | AD BLUE szint |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Szerviz |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | AD BLUE szint |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Első fékbetétek |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Akkumulátor |
| 2024-10-28T00:00:00 | 121530 | Váltó olaj csere |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.