Peugeot - 3008 / Peugeot 3008 1.5 BLUEHDI 130 S&S AUTO ACTIVE BUSINESS
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (30)
Véget ért
Általános adatok
CID1546909
AID2363519
RID2297587
MárkaPeugeot
Modell3008
Jármű besorolásEgyéb
KarosszériatípusEgyéb
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaEgyéb
Lóerő (HP)130 KM
Hengerűrtartalom1500 Hengerűrtartalom
3
Teljesítmény (kW)96 kW
Kilométeróraállás126 530
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés09.07.2019
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
Utolsó karbantartás dátuma | Utolsó karbantartás kilométeróra állása | Leírás |
---|---|---|
2020-08-03T00:00:00 | 24489 | Keréktörlő lapát |
2020-08-03T00:00:00 | 24489 | Karbantartás |
2020-08-03T00:00:00 | 24489 | Első fékbetétek |
2021-08-30T00:00:00 | 51613 | Karbantartás |
2021-08-30T00:00:00 | 51613 | Fékfolyadék csere |
2022-02-15T00:00:00 | 73251 | Vegyes elektromosság |
2022-02-15T00:00:00 | 73251 | Vegyes elektromosság |
2022-02-15T00:00:00 | 73251 | Vegyes elektromosság |
2022-02-15T00:00:00 | 73251 | Vegyes elektromosság |
2022-02-15T00:00:00 | 73251 | Vegyes elektromosság |
2022-02-23T00:00:00 | 73251 | Vegyes karbantartás |
2022-05-09T00:00:00 | 82268 | Karbantartás |
2022-05-09T00:00:00 | 82268 | Karbantartás |
2022-05-09T00:00:00 | 82268 | Karbantartás |
2022-05-09T00:00:00 | 82268 | Karbantartás |
2022-05-09T00:00:00 | 82268 | Vegyes egyéb |
2022-05-09T00:00:00 | 82268 | Vegyes egyéb |
2022-05-09T00:00:00 | 82268 | Karbantartás |
2022-05-09T00:00:00 | 82268 | Karbantartás |
2022-05-09T00:00:00 | 82268 | Karbantartás |
2023-02-13T00:00:00 | 97318 | Keréktörlő lapát |
2023-02-13T00:00:00 | 97318 | Keréktörlő lapát |
2023-02-13T00:00:00 | 97318 | Keréktörlő lapát |
2023-02-13T00:00:00 | 97318 | Keréktörlő lapát |
2023-02-13T00:00:00 | 97318 | Keréktörlő lapát |
2023-02-13T00:00:00 | 97318 | Keréktörlő lapát |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Első féktárcsák |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Karbantartás |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Szűrők |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Keréktörlő lapát |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Keréktörlő lapát |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Karbantartás |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Szűrők |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Fékfolyadék csere |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Szintezés |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Karbantartás |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Szűrők |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Keréktörlő lapát |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Fékfolyadék csere |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Karbantartás |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Első féktárcsák |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Keréktörlő lapát |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Első féktárcsák |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Hátsó fékbetétek |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Szűrők |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Hátsó fékbetétek |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Szűrők |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Keréktörlő lapát |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Karbantartás |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Hátsó fékbetétek |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Keréktörlő lapát |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Szűrők |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Keréktörlő lapát |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Karbantartás |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Fékfolyadék csere |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Szintezés |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Szűrők |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Első féktárcsák |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Első féktárcsák |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Szűrők |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Szűrők |
2023-04-05T00:00:00 | 103537 | Karbantartás |
2023-07-05T00:00:00 | 104944 | Műszaki ellenőrzés |
2024-01-11T00:00:00 | 118893 | Karbantartás |
2024-01-11T00:00:00 | 118893 | Karbantartás |
2024-01-11T00:00:00 | 118893 | Karbantartás |
2024-01-11T00:00:00 | 118893 | Karbantartás |
2024-01-11T00:00:00 | 118893 | Karbantartás |
2024-01-11T00:00:00 | 118893 | Vegyes egyéb |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.