Renault - Clio / Renault CLIO HYB 1.6 E-TECH 140 BUSINESS
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (20)
Véget ért
Általános adatok
CID1992280
AID2549529
RID2486094
MárkaRenault
ModellClio
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusHatchback
Üzemanyag típusElektromos
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1600 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás108 022
km
SérültIgen
Első forgalomba helyezés16.05.2021
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
A reklamáció nem elfogadható a sérült autóra.
| Dátum | Teljesítmény | Leírás |
|---|---|---|
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Fénytörlő lapát |
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Vegyes karbantartás |
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Fénytörlő lapát |
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Vegyes karbantartás |
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Fénytörlő lapát |
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Vegyes karbantartás |
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Vegyes karbantartás |
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Vegyes karbantartás |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Karbantartás |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Karbantartás |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Első fékbetétek |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Karbantartás |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Első fékbetétek |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Karbantartás |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Első fékbetétek |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Karbantartás |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Karbantartás |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Beépítés |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Első fékbetétek |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Első fékbetétek |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Karbantartás |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Karbantartás |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Fénytörlő lapát |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | BRIDGESTONE_195/55_R16_87 H |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Fénytörlő lapát |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Beépítés |
| 2022-11-23T00:00:00 | 39927 | BRIDGESTONE_195/55_R16_87 H |
| 2022-11-23T00:00:00 | 39927 | Beépítés |
| 2022-11-23T00:00:00 | 39927 | Beépítés |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Fénytörlő lapát |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Karbantartás |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Fénytörlő lapát |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Karbantartás |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Karbantartás |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Karbantartás |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Első fékbetétek |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Karbantartás |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Karbantartás |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Karbantartás |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Karbantartás |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Fénytörlő lapát |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Fénytörlő lapát |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Karbantartás |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Fénytörlő lapát |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Első fékbetétek |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Első fékbetétek |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Karbantartás |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Fénytörlő lapát |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Karbantartás |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Első fékbetétek |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Fékfolyadék csere |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Karbantartás |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Karbantartás |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Fékfolyadék csere |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Karbantartás |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Karbantartás |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Karbantartás |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Fékfolyadék csere |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Fékfolyadék csere |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Karbantartás |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Karbantartás |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Karbantartás |
| 2024-11-07T00:00:00 | 108022 | Diagnózis |
Uszkodások
ELFOGADHATATLAN AUTOMATA VÁLTÓ / AUTOMATA VÁLTÓ ELROMLOTTA
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.