Skoda - Scala / Skoda Scala 1.6 TDI 116 DSG BUSINESS
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (31)
Véget ért
Általános adatok
CID2122822
AID2678486
RID2612732
MárkaSkoda
ModellScala
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusSzedán/Limuzin
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1600 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás65 356
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés05.11.2020
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Futott Km | Leírás |
|---|---|---|
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Felülvizsgálat |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Vízleváló |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Felülvizsgálat |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Fékolaj cseréje |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Felülvizsgálat |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Vízleváló |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Vízleváló |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Fékolaj cseréje |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Felülvizsgálat |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Fékolaj cseréje |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Vízleváló |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Fékolaj cseréje |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Fékolaj cseréje |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Vízleváló |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Felülvizsgálat |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Vízleváló |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Fékolaj cseréje |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Vízleváló |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Első fékbetétek |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Fékolaj cseréje |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Vízleváló |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Vízleváló |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Fékolaj cseréje |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Fékolaj cseréje |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Fékolaj cseréje |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Fékolaj cseréje |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Vízleváló |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Fékolaj cseréje |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Más egyéb |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Fékolaj cseréje |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Első fékbetétek |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Felülvizsgálat |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Vízleváló |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Vízleváló |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Fékolaj cseréje |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Vízleváló |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Felülvizsgálat |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Felülvizsgálat |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Első fékbetétek |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Felülvizsgálat |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Felülvizsgálat |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Felülvizsgálat |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Vízleváló |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Felülvizsgálat |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Felülvizsgálat |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Vízleváló |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Fékolaj cseréje |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Vízleváló |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Felülvizsgálat |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Felülvizsgálat |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Felülvizsgálat |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Vízleváló |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Felülvizsgálat |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Első fékbetétek |
| 2022-11-08T00:00:00 | 29948 | Vízleváló |
| 2024-10-18T00:00:00 | 58741 | Műszaki Ellenőrzés |
| 2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Felülvizsgálat |
| 2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Felülvizsgálat |
| 2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Felülvizsgálat |
| 2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Vízleváló |
| 2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Első tárcsák |
| 2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Felülvizsgálat |
| 2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Hátsó fékbetétek |
| 2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Felülvizsgálat |
| 2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Felülvizsgálat |
| 2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Első tárcsák |
| 2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Felülvizsgálat |
| 2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Első tárcsák |
| 2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Vízleváló |
| 2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Hátsó fékbetétek |
| 2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Akkumulátor |
| 2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Vízleváló |
| 2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Hátsó fékbetétek |
| 2024-11-14T00:00:00 | 59687 | Vízleváló |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.