Skoda - Karoq / 1.5 TSI Sportline Business Pano | LED | Navi Pro | VC | Stoelverw. | ACC
Általános adatok


Felszereltség
|
|
Kiegészítő felszereltség információk
Adaptive cruise control Android Auto Apple CarPlay Automatisch noodremsysteem Climate control Dodehoeksignalering Elektrisch bedienbaar dakraam LED koplampen Lichtmetalen wielen (18") Navigatiesysteem Panoramadak Stoelverwarming voor Achterbank in delen neerklapbaar Achteruitrijcamera Airbag bestuurder Airbag passagier Alarmsysteem klasse I Anti-slipregeling Antiblokkeersysteem Automatisch dimmende binnenspiegel Automatisch dimmende buitenspiegels Automatische dimlichten Bandenspanningscontrole Bluetooth carkit Bochtenverlichting Boordcomputer Botswaarschuwingsysteem Dakrails Draadloos opladen mobiele telefoon DVD speler Elektrisch bedienbare achterklep Elektrisch bedienbare ramen achter Elektrisch inklapbare buitenspiegels Elektrisch verstelbare buitenspiegels Getint glas Grootlichtassistent Hill-hold control Hoofdairbags achter Hoofdairbags voor In hoogte verstelbare voorstoelen Keyless entry Keyless start Knieairbags LED achterlichten LED dagrijverlichting Lederen stuurwiel Lederen versnellingspook Midden
Fontos információk
| Gumi márka bal elöl | Goodyear |
| Gumi márka jobb elöl | Goodyear |
| Gumi márka bal hátul | Goodyear |
| Gumi márka jobb hátul | Goodyear |
| Kár | Ajtókárpit bal - Lyuk |
| Javítás | cserélni |
| Javítási ajánlás | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 145.00 |
| Kár | Előbumper - karcolás(ok) |
| Javítás | Helyreállítani és fényezni (teljes) |
| Javítási ajánlás | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 335.00 |
| Kár | Motorháztető - kőfelverődés |
| Javítás | Helyreállítani és fényezni (teljes) |
| Javítási ajánlás | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 309.00 |
| Kár | Embléma márka bal - Megsérült |
| Javítás | cserélni |
| Javítási ajánlás | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 12.00 |
| Kár | Felnij jog elöl - karcolás(ok) |
| Javítás | Helyreállítani és fényezni (teljes) |
| Javítási ajánlás | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 50.00 |
| Kár | Felnij jog hátul - karcolás(ok) |
| Javítás | Helyreállítani és fényezni (teljes) |
| Javítási ajánlás | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 50.00 |
| Kár | Jobb hátsó ajtó - kitört |
| Javítás | Cserélni és fényezni |
| Javítási ajánlás | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 753.00 |
| Kár | Ajtó jobb oldal díszlécek - kitört |
| Javítás | Cserélni és fényezni |
| Javítási ajánlás | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 163.00 |
| Kár | Külső tükör jobb - szennyezett (külső) |
| Javítás | Helyreállítani és fényezni (teljes) |
| Javítási ajánlás | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 62.00 |
| Kár | Csomagtér ajtó - karcolás(ok) |
| Javítás | Helyreállítani és fényezni (részben) |
| Javítási ajánlás | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 345.00 |
| Kár | Hátsó bumper - karcolás(ok) |
| Javítás | Helyreállítani és fényezni (részben) |
| Javítási ajánlás | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 185.00 |
| Kulcsok száma | 3 |
| Karbantartási könyv jelen van | Nem |
| Navigációs CD jelen van | Nem |
| Kerék kulcs jelen van | Nem |
| Eredet | Bérlet |
| Alvázszám | TMBJR7NU7L2042673 |
| Felniméret | 18 hüvelyk |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.