Skoda - Fabia / Skoda Fabia Combi 1.0 TSI Ambition - Petrol - Manual - 95 hp - 170.751 km
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (65)
Véget ért
Általános adatok
CID1994377
AID2553631
RID2486733
MárkaSkoda
ModellFabia
Jármű besorolásEgyéb
KarosszériatípusEgyéb
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaManuális
Hengerűrtartalom999000 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás170 751
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés01.04.2020
Származási országHollandia

A jármű helyeNémetország

Felszerelés
|
|
Fontos információk
Egyéb információk
| Típus bal első | Continental |
| Típus jobb első | Continental |
| Típus bal hátsó | Vredestein |
| Típus jobb hátsó | Vredestein |
| Kár | Belmagasság - füstszag |
| Javítás | tisztítás |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 287.00 |
| Kár | Ajtópárna a jobb hátsó - karcolás(ok) |
| Javítás | párna javítás |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 76.00 |
| Kár | Ajtópárna a bal hátsó - karcolás(ok) |
| Javítás | párna javítás |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 76.00 |
| Kár | Fejtámla - karcolás(ok) |
| Javítás | párna javítás |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 272.00 |
| Kár | Kézifék burkolata - törött |
| Javítás | cserélni |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 40.00 |
| Kár | Külső tükör a bal - karcolás(ok) |
| Javítás | Cserélni és fényezni |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 68.00 |
| Kár | Bal első ajtó - karcolás(ok) |
| Javítás | Helyreállítás és fényezés (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 261.00 |
| Kár | Ajtókilincs a bal - karcolás(ok) |
| Javítás | Helyreállítás és fényezés (teljes) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 47.00 |
| Kár | Első szélvédő - repedés |
| Javítás | cserélni |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 441.00 |
| Kár | Csomagtér fedél burkolata - karcolás(ok) |
| Javítás | burkolat javítás |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 76.00 |
| Kár | Csomagtér fedél - Jégeső kár |
| Javítás | Spot repair |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 73.00 |
| Kár | Tető - Jégeső kár |
| Javítás | Spot repair |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 360.00 |
| Kár | Karosszéria - Nem eredeti |
| Javítás | Matricák eltávolítása (több felületen) |
| Javítási tanács | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 143.00 |
| Megjegyzések | ragasztómaradványok |
| Kulcsok száma | 2 |
| Karbantartási könyv rendelkezésre áll | Nem |
| Navigációs lemez rendelkezésre áll | Nem |
| Kerékcsavar kulcs rendelkezésre áll | Nem |
| Eredet | Leasing |
| Alvázszám | TMBJP6NJ3LZ020831 |
| Felni méret | 15 inch |
Károk
- TetőDudor
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.