Renault - Kangoo / Renault Kangoo Express CONFORT TCE 115
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (58)
Véget ért
Általános adatok
CID1992551
AID2550169
RID2485824
MárkaRenault
ModellKangoo
Jármű besorolásEgyéb
KarosszériatípusEgyéb
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1200 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás53 983
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés09.04.2019
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Futott kilométer | Leírás |
|---|---|---|
| 2021-12-07T00:00:00 | 31036 | Egyéb |
| 2021-12-07T00:00:00 | 31036 | Felülvizsgálat |
| 2021-12-07T00:00:00 | 31036 | Felülvizsgálat |
| 2021-12-07T00:00:00 | 31036 | Felülvizsgálat |
| 2021-12-07T00:00:00 | 31036 | Felülvizsgálat |
| 2021-12-07T00:00:00 | 31036 | Felülvizsgálat |
| 2022-12-02T00:00:00 | 43289 | Első szélvédő lapát |
| 2022-12-02T00:00:00 | 43289 | Hűtőfolyadék csere |
| 2022-12-02T00:00:00 | 43289 | Első szélvédő lapát |
| 2022-12-02T00:00:00 | 43289 | Első szélvédő lapát |
| 2022-12-02T00:00:00 | 43289 | Első szélvédő lapát |
| 2022-12-02T00:00:00 | 43289 | Első szélvédő lapát |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Izzók |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Első szélvédő lapát |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Első szélvédő lapát |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Izzók |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Izzók |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Izzók |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Izzók |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Első szélvédő lapát |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Izzók |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Első szélvédő lapát |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Izzók |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Folyadék szint |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Izzók |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Izzók |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Izzók |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Első szélvédő lapát |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Izzók |
| 2023-07-28T00:00:00 | 48405 | Izzók |
| 2023-11-08T00:00:00 | 50302 | Akkumulátor |
| 2023-11-08T00:00:00 | 50302 | Akkumulátor |
| 2023-11-08T00:00:00 | 50302 | Akkumulátor |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Motor tömítések |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Hűtőfolyadék csere |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Diagnosztika |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Egyéb |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Tömítés, Flansz, Kipufogó tartó |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Egyéb |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Motor tömítések |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Turbo |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Turbo |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Motor tömítések |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Egyéb karosszéria |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Egyéb karosszéria |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Felülvizsgálat |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Szűrők |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Egyéb |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Diagnosztika |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Szűrők |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Turbo |
| 2024-03-29T00:00:00 | 52791 | Egyéb utastér |
| 2024-09-05T00:00:00 | 52791 | Nagy javítás karbantartás |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Optika / első és hátsó lámpák |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Optika / első és hátsó lámpák |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Izzók |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Izzók |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Izzók |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Izzók |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Izzók |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Optika / első és hátsó lámpák |
| 2024-11-20T00:00:00 | 52825 | Izzók |
| 2024-12-19T00:00:00 | 52831 | Műszaki ellenőrzések |
| 2024-12-19T00:00:00 | 52831 | Műszaki ellenőrzések |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.