Renault - Scenic / Renault Scenic 1.7 DCI 120 BLUE BUSINESS INTENS EDC
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (36)
Véget ért
Általános adatok
CID1568542
AID2363682
RID2297468
MárkaRenault
ModellScenic
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusKishaszonjármű /Többfunkciós jármű(MPV)
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaAutomata (6)
Hengerűrtartalom1750 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás108 511
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés28.11.2019
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
Utolsó karbantartás dátuma | Utolsó karbantartás futásteljesítmény | Leírás |
---|---|---|
2020-10-12T00:00:00 | 20612 | Karbantartás |
2020-10-12T00:00:00 | 20612 | AD BLUE szint |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Karbantartás |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Első ablaktörlő |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Első ablaktörlő |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Első ablaktörlő |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | AD BLUE szint |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Első ablaktörlő |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Karbantartás |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Karbantartás |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Karbantartás |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Első ablaktörlő |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Első ablaktörlő |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | AD BLUE szint |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | AD BLUE szint |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Karbantartás |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Karbantartás |
2021-07-02T00:00:00 | 40929 | Karbantartás |
2022-02-21T00:00:00 | 52050 | Változó elektromosság |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Karbantartás |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | AD BLUE szint |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Karbantartás |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | AD BLUE szint |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Karbantartás |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Karbantartás |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Karbantartás |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Karbantartás |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | AD BLUE szint |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Karbantartás |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Karbantartás |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Karbantartás |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Karbantartás |
2022-06-28T00:00:00 | 60597 | Karbantartás |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Első ablaktörlő |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | AD BLUE szint |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Első ablaktörlő |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Fékolaj csere |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | AD BLUE szint |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | AD BLUE szint |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Első ablaktörlő |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Első ablaktörlő |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Fékolaj csere |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Váltóolaj csere |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Karbantartás |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Karbantartás |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Karbantartás |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Karbantartás |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Karbantartás |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Fékolaj csere |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Első ablaktörlő |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Fékolaj csere |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Váltóolaj csere |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Első ablaktörlő |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Váltóolaj csere |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Karbantartás |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Váltóolaj csere |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Váltóolaj csere |
2023-03-30T00:00:00 | 77010 | Karbantartás |
2023-12-13T00:00:00 | 91889 | Diagnózis |
2023-12-13T00:00:00 | 91889 | Felfüggesztés gömbfej / rudazat |
2023-12-13T00:00:00 | 91889 | Geometria |
2023-12-13T00:00:00 | 91889 | Kormány gömbfej / rudazat |
2023-12-13T00:00:00 | 91889 | Diagnózis |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | Karbantartás |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | Karbantartás |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | Karbantartás |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | Karbantartás |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | AD BLUE szint |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | AD BLUE szint |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | Karbantartás |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | AD BLUE szint |
2024-03-20T00:00:00 | 97293 | Karbantartás |
2024-08-13T00:00:00 | 106439 | Izolátorok |
2024-08-13T00:00:00 | 106439 | Izolátorok |
2024-08-13T00:00:00 | 106439 | Izolátorok |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.