Tesla - Model 3 / Tesla Model 3 Standard Range Plus 60 kWh - Electric - Automatic - 238 hp - 170.402 km
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (64)
Véget ért
Általános adatok
CID1993937
AID2553286
RID2486947
MárkaTesla
ModellModel 3
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusSzedán/Limuzin
Üzemanyag típusElektromos
Váltó típusaAutomata
Hengerűrtartalom-1000 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás170 402
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés29.04.2020
Származási országHollandia

A jármű helyeNémetország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
Egyéb információk
| Gumiabroncs márka bal elöl | Goodyear |
| Gumiabroncs márka jobb elöl | Goodyear |
| Gumiabroncs márka bal hátsó | Goodyear |
| Gumiabroncs márka jobb hátsó | Goodyear |
| Kár | Ajtókárpit a jobb hátsón - karcolás(ok) |
| Javítás | kárpit javítás |
| Javítási javaslat | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 188.00 |
| Kár | Ajtókárpit a bal hátsón - karcolás(ok) |
| Javítás | kárpit javítás |
| Javítási javaslat | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 76.00 |
| Kár | Bal hátsó sárvédő - horpadás(ok) |
| Javítás | Kijavítani és fújni (teljes) |
| Javítási javaslat | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 454.00 |
| Kár | Felni bal hátsó - karcolás(ok) |
| Javítás | Kijavítani és fújni (teljes) |
| Javítási javaslat | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 50.00 |
| Kár | Bal hátsó ajtó - karcolás(ok) |
| Javítás | Kijavítani és fújni (teljes) |
| Javítási javaslat | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 344.00 |
| Kár | Felni bal elöl - karcolás(ok) |
| Javítás | Kijavítani és fújni (teljes) |
| Javítási javaslat | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 50.00 |
| Kár | Elő bumper - karcolás(ok) |
| Javítás | Kijavítani és fújni (teljes) |
| Javítási javaslat | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 359.00 |
| Kár | Felni jobb elöl - karcolás(ok) |
| Javítás | Kijavítani és fújni (teljes) |
| Javítási javaslat | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 50.00 |
| Kár | Jobb elő sárvédő - karcolás(ok) |
| Javítás | Kijavítani és fújni (teljes) |
| Javítási javaslat | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 274.00 |
| Kár | Felni jobb hátsó - karcolás(ok) |
| Javítás | Kijavítani és fújni (teljes) |
| Javítási javaslat | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 50.00 |
| Kár | Csomagtér ajtó kárpit - karcolás(ok) |
| Javítás | kárpit javítás |
| Javítási javaslat | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 76.00 |
| Kár | Csomagtér ajtó - karcolás(ok) |
| Javítás | Kijavítani és fújni (teljes) |
| Javítási javaslat | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 370.00 |
| Kár | Hátsó bumper - karcolás(ok) |
| Javítás | Kijavítani és fújni (teljes) |
| Javítási javaslat | esetleg végrehajtani |
| Javítási költségek | 330.00 |
| Kulcsok száma | 2 |
| Karbantartási könyv jelen van | Nem |
| Navigációs CD jelen van | Nem |
| Kerékkulcs jelen van | Nem |
| Eredet | Bérlés |
| Vázszám | 5YJ3E7EA5LF591635 |
| Felni méret | 18 hüvelyk |
Gyakorlatok
- Hátsó lökhárítóKarcolás
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.