Renault - Kadjar / Renault Kadjar 1.5 DCI 115 BLUE BUSINESS EDC
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (30)
Véget ért
Általános adatok
CID2015808
AID2580363
RID2516120
MárkaRenault
ModellKadjar
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusKombi
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1460 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás68 368
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés01.09.2020
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Futott kilométer | Leírás |
|---|---|---|
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Továbbiak |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Karbantartás különbözők |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Karbantartás különbözők |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | AD BLUE SZINT |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Karbantartás különbözők |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Karbantartás különbözők |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | Karbantartás különbözők |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | AD BLUE SZINT |
| 2021-10-13T00:00:00 | 13076 | AD BLUE SZINT |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Szerviz |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Szerviz |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Utángyártott ablaktörlő lapát |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | AD BLUE SZINT |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Utángyártott ablaktörlő lapát |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Továbbiak |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Szerviz |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | AD BLUE SZINT |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Szerviz |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Szerviz |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Utángyártott ablaktörlő lapát |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Szerviz |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Utángyártott ablaktörlő lapát |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Utángyártott ablaktörlő lapát |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | Utángyártott ablaktörlő lapát |
| 2022-10-12T00:00:00 | 28089 | AD BLUE SZINT |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Izzók |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Izzók |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | AD BLUE SZINT |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Izzók |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Karbantartás különbözők |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Első fékbetétek |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Karbantartás különbözők |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Fékfolyadék csere |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Fékfolyadék csere |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Továbbiak |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Karbantartás különbözők |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | AD BLUE SZINT |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Izzók |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | AD BLUE SZINT |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Karbantartás különbözők |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Első fékbetétek |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Első fékbetétek |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Karbantartás különbözők |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Izzók |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Fékfolyadék csere |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Fékfolyadék csere |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Első fékbetétek |
| 2023-11-08T00:00:00 | 45559 | Izzók |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Szerviz |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Szerviz |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Szerviz |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Utángyártott ablaktörlő lapát |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Szerviz |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Szerviz |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Utángyártott ablaktörlő lapát |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | AD BLUE SZINT |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Szerviz |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Szerviz |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Utángyártott ablaktörlő lapát |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Szerviz |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Műszaki ellenőrzés |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | AD BLUE SZINT |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Utángyártott ablaktörlő lapát |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | AD BLUE SZINT |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Szerviz |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Utángyártott ablaktörlő lapát |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Szerviz |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Továbbiak |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Utángyártott ablaktörlő lapát |
| 2024-09-10T00:00:00 | 58327 | Műszaki ellenőrzés |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.