Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (27)
Véget ért
Általános adatok
CID1992603
AID2550276
RID2486041
MárkaRenault
ModellClio
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusSzedán/Limuzin
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1000 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás39 947
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés20.01.2021
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Futott kilométer | Leírás |
|---|---|---|
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Vegyes karbantartás |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Vegyes karbantartás |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Törlőlapát |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Törlőlapát |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Vegyes karbantartás |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Vegyes karbantartás |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Törlőlapát |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Törlőlapát |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Vegyes karbantartás |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Törlőlapát |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Törlőlapát |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | Összeszerelés |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | Összeszerelés |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | Összeszerelés |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Téli gumik |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Téli gumik |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Téli gumik |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Téli gumik |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Törlőlapát |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Törlőlapát |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Törlőlapát |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Karbantartás |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Törlőlapát |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Karbantartás |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Karbantartás |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Törlőlapát |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Karbantartás |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Törlőlapát |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Karbantartás |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Karbantartás |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Fékrendszer folyadékának cseréje |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Első fékbetétek |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Törlőlapát |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Törlőlapát |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Vegyes karbantartás |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Fékrendszer folyadékának cseréje |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Fékrendszer folyadékának cseréje |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Vegyes karbantartás |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Törlőlapát |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Vegyes karbantartás |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Első fékbetétek |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Első fékbetétek |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Vegyes karbantartás |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Vegyes karbantartás |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Fékrendszer folyadékának cseréje |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Első fékbetétek |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Törlőlapát |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Karbantartás |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Törlőlapát |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Törlőlapát |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Karbantartás |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Karbantartás |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Törlőlapát |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Karbantartás |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Törlőlapát |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Törlőlapát |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Karbantartás |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Karbantartás |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Karbantartás |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Karbantartás |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Karbantartás |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Karbantartás |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.