Kia - Niro / Kia Niro 1.6 GDI DynamicPlusLine - Petrol - Automatic - 105 hp - 127.027 km
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (82)
Véget ért
Általános adatok
CID2061570
AID3119771
RID3050630
MárkaKia
ModellNiro
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusKombi
Üzemanyag típusHibrid
Váltó típusaAutomata (6)
Lóerő (HP)143 KM
Hengerűrtartalom1580000 Hengerűrtartalom
3
Teljesítmény (kW)105 kW
Kilométeróraállás127 027
km
CO2 kibocsátás111
SérültNem
Első forgalomba helyezés06.01.2021
Származási országHollandia

A jármű helyeNémetország

Felszereltség
|
|
Kiegészítő felszereltség információk
Metallic lak
Veiligheidshamer
Veiligheidsvest
Fontos információk
| Dátum | Futott km | CÉG | Leírás | Összeg | ||||||||
| 03-04-2025 | 123.594 | Euromaster Bandenser.B.V. | TÉLI>NYÁRI Csere | € 129,60 | ||||||||
| 14-02-2025 | 121.492 | Autobedrijf Braber B.V. | 105.000 Km | € 230,37 | ||||||||
| 03-01-2025 | 118.611 | Autobedrijf Braber B.V. | APK szerviz nélkül | € 37,19 | ||||||||
| 14-11-2024 | 115.959 | Euromaster Bandenser.B.V. | Gumik | € 0,- | Gumik | € 146,40 | Gumik | € 0,- | NYÁRI>TÉLI Csere | € 124,60 | Gumik | € 146,40 |
| 02-07-2024 | 107.014 | Kooijman Naarden B.V | Szélvédő törlő lap A | € 26,86 | Szélvédő törlő lap V | € 43,39 | Légszűrő | € 64,05 | Belső légszűrő | € 23,55 | 90.000 Km | € 322,40 |
| 03-05-2024 | 101.534 | Euromaster Bandenser.B.V. | TÉLI>NYÁRI Csere | € 124,60 | ||||||||
| 28-11-2023 | 85.224 | Kooijman Naarden B.V | 75.000 Km | € 188,84 | ||||||||
| 01-11-2023 | 82.218 | Euromaster Bandenser.B.V. | NYÁRI>TÉLI Csere | € 117,80 | ||||||||
| 18-04-2023 | 64.267 | Kooijman Naarden B.V | Szélvédő törlő lap A | € 26,03 | 60.000 Km | € 291,74 | Fékfolyadék | € 47,52 | Belső légszűrő | € 28,51 | ||
| 17-04-2023 | 64.094 | Euromaster Bandenser.B.V. | TÉLI>NYÁRI Csere | € 117,80 | ||||||||
| 19-10-2022 | 48.031 | Kooijman Naarden B.V | Légszűrő | € 50,41 | 45.000 Km | € 175,36 | ||||||
| 06-10-2022 | 46.878 | Euromaster Bandenser.B.V. | NYÁRI>TÉLI Csere | € 146,98 | ||||||||
| 04-04-2022 | 37.464 | Euromaster Bandenser.B.V. | TÉLI>NYÁRI Csere | € 107,44 | ||||||||
| 09-02-2022 | 32.546 | Kooijman Naarden B.V | 30.000 Km | € 197,37 | Belső légszűrő | € 28,55 | ||||||
| 01-12-2021 | 27.219 | Euromaster Bandenser.B.V. | NYÁRI>TÉLI Csere | € 103,80 | ||||||||
| 12-09-2021 | 16.143 | Kooijman Naarden B.V | 15.000 Km | € 158,37 | ||||||||
| 30-04-2021 | 7.310 | Euromaster Bandenser.B.V. | TÉLI>NYÁRI Csere | € 103,80 | ||||||||
| 28-01-2021 | 150 | Wassink Autogroep Arnhem | Kerek | € 17,50 | Kerek | € 17,50 | Kerek | € 17,50 | Kerek | € 17,50 | ||
| 21-01-2021 | 150 | Euromaster Bandenser.B.V. | Gumik | € 142,76 | Gumik | € 142,76 | NYÁRI>TÉLI Csere | € 0,- | Gumik | € 142,76 | Gumik | € 142,76 |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.