Renault - Clio / Renault Clio 1.5 DCI 85 BLUE BUSINESS
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (50)
Véget ért
Általános adatok
CID1992595
AID2550287
RID2486000
MárkaRenault
ModellClio
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusSzedán/Limuzin
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1460 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás82 834
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés27.07.2020
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Kilométeróra állása | Leírás |
|---|---|---|
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Szerviz |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Szerviz |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Szerviz |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Szerviz |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Szerviz |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Szerviz |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Szerviz |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Szerviz |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Szerviz |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Szerviz |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Szerviz |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Szerviz |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Szerviz |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Szerviz |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Szerviz |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Szerviz |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Szerviz |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Szerviz |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | AD BLUE szint |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Szerviz |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | AD BLUE szint |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Szerviz |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Más különbözők |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Szerviz |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Szerviz |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Esővédő lapát |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Első fékbetétek |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Esővédő lapát |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Első fékbetétek |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | AD BLUE szint |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Esővédő lapát |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Szerviz |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Esővédő lapát |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Szerviz |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Szerviz |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Szerviz |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Szerviz |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Első fékbetétek |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Esővédő lapát |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Esővédő lapát |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Első fékbetétek |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Szerviz |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Szerviz |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Első tárcsák |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Fékfolyadék cseréje |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Fékfolyadék cseréje |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Első tárcsák |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Szerviz |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Esővédő lapát |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Fékfolyadék cseréje |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Első tárcsák |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Fékfolyadék cseréje |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Szerviz |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Esővédő lapát |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Szerviz |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Szerviz |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Első tárcsák |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Első tárcsák |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Szerviz |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Szerviz |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Esővédő lapát |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Szerviz |
| 2025-03-06T00:00:00 | 82811 | Diagnózis |
| 2025-03-06T00:00:00 | 82811 | Diagnózis |
| 2025-03-06T00:00:00 | 82811 | Diagnózis |
| 2025-03-06T00:00:00 | 82811 | Frissítés / visszaállítás |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.