Mercedes-Benz - CLA / MERCEDES-BENZ CLA 220 d Shooting Brake 8G-DCT Progressive 5d 140kW
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (27)
Véget ért
Általános adatok
CID2173352
AID2724411
RID2653327
MárkaMercedes-Benz
ModellCLA
Jármű besorolásEgyéb
KarosszériatípusEgyéb
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaAutomata (8)
Hengerűrtartalom1950 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás140 786
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés01.04.2021
Származási országNémetország

A jármű helyeCsehország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
Nincs plusz gumiabroncs készlet.
| Dátum | Futott km | Leírás |
|---|---|---|
| Oct-24 | 127,641 km | Karbantartási szolgáltatás |
| Oct-24 | 127,641 km | Motorolaj |
| Oct-24 | 127,641 km | Olajszűrő |
| Oct-24 | 127,641 km | Váltóolaj |
| Oct-24 | 127,641 km | Különféle váltó |
| Jul-24 | 116,524 km | AU/HU (TÜV) |
| Feb-24 | 102,261 km | Karbantartási szolgáltatás |
| Feb-24 | 102,261 km | Motorolaj |
| Feb-24 | 102,261 km | Olajszűrő |
| Feb-24 | 102,261 km | Aktív szénszűrő |
| Dec-23 | 97,078 km | UVV vizsgálat |
| Jun-23 | 78,534 km | Karbantartási szolgáltatás |
| Jun-23 | 78,534 km | Fékteszt |
| Jun-23 | 78,534 km | Motorolaj |
| Jun-23 | 78,534 km | Olajszűrő |
| Jun-23 | 78,534 km | Fékfolyadék |
| Jun-23 | 78,534 km | Fék kopásjelző |
| Jun-23 | 78,534 km | Különféle fékek |
| Jun-23 | 78,534 km | Üzemanyagszűrő |
| Jun-23 | 78,534 km | Légszűrő |
| Jun-23 | 78,534 km | Karbamid (Adblue) wbl |
| Jun-23 | 78,534 km | Karbanid (Adblue) wbl |
| Oct-22 | 52,591 km | Karbantartási szolgáltatás |
| Oct-22 | 52,591 km | Motorolaj |
| Oct-22 | 52,591 km | Olajszűrő |
| Oct-22 | 52,591 km | Aktív szénszűrő |
| Oct-22 | 52,591 km | Karbonid (Adblue) wbl |
| Jan-22 | 24,241 km | Karbantartási szolgáltatás |
| Jan-22 | 24,241 km | Motorolaj |
| Jan-22 | 24,241 km | Olajszűrő |
| Jan-22 | 24,241 km | Karbonid (Adblue) wbl |
Uszkodások
Figyelem! Az autóval kapcsolatban körülbelül nettó € összegű előzetes kárjelentést kaptunk. A becsült javítási költségek körülbelül 1126 € nettó
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.