Toyota - Corolla / 1.8 Hybrid Business (5-drs Combi)
Általános adatok


Felszereltség
|
|
Kiegészítő felszereltség információk
Rest BPM: 342 € vehicleType: PersonsVehicle euTypeApprovalNumber: e6*2007/46*0318*03 modelVersionFrom: 01.01.2019 modelVersionTo: 01.03.2023 driveType: Frontwheeldrive cylinders: 4 torque: 142 topSpeed: 175 fuelConsumptionCombined: 4.5 fuelConsumptionCity: -1 fuelConsumptionHighway: -1 wasEverDriverEducationCar: Unknown wasEverTaxiCab: Unknown wasEverGovermentCar: Unknown wasEverImmigrationGood: firstRegistrationNat: 15.06.2020 currentCoutryOfRegistation: NL currentRegistrationCountry: NL isInsured: 1 catalogPrice: 28292 dieselParticulateFilter: segment: C segmentDescription: Medium_small bpmDeductableNl: Yes maintenanceHistory: OK lastMaintenance: 2025-02-26T00:00:00.0000000+00:00 numberOfKeys: 2 achterbank in delen neerklapbaar achteropkomend verkeer waarschuwing achteruitrijcamera airco (automatisch) alarm klasse 1(startblokkering) Anti Blokkeer Systeem Anti doorSlip Regeling Apple Carplay/Android Auto armsteun achter armsteun voor audio installatie Autonomous Eme
Fontos információk
| Dátum | Futott kilométer | CÉG | Leírás | Összeg | ||||||||||
| 26-03-2025 | 150.409 | Euromaster Bandenser.B.V. | TÉLI>NYÁRI Csere | € 129,60 | ||||||||||
| 26-02-2025 | 146.641 | Auto Totaal Service Nieuwegein B.V. | 135.000 Km | € 192,56 | ||||||||||
| 20-11-2024 | 135.678 | Euromaster Bandenser.B.V. | NYÁRI>TÉLI Csere | € 124,60 | ||||||||||
| 10-10-2024 | 129.375 | Auto Totaal Service Nieuwegein B.V. | Harmadik féklámpa | € 85,22 | ||||||||||
| 08-10-2024 | 129.166 | Auto Totaal Service Nieuwegein B.V. | 120.000 Km | € 270,25 | Kulcsakkumulátor | € 8,26 | ||||||||
| 23-08-2024 | 123.760 | Euromaster Bandenser.B.V. | Gumik | € 145,95 | Gumik | € 145,95 | ||||||||
| 22-05-2024 | 111.803 | Auto Totaal Service Nieuwegein B.V. | APK i.c.m. szerviz | € 24,75 | 105.000 Km | € 169,42 | ||||||||
| 24-04-2024 | 108.501 | Euromaster Bandenser.B.V. | TÉLI>NYÁRI Csere | € 124,60 | ||||||||||
| 11-12-2023 | 97.624 | Auto Totaal Service Nieuwegein B.V. | Kulcsakkumulátor | € 7,44 | Hűtőfolyadék/fagyálló | € 4,50 | 90.000 Km | € 455,37 | ||||||
| 28-11-2023 | 90.254 | Euromaster Bandenser.B.V. | NYÁRI>TÉLI Csere | € 161,10 | ||||||||||
| 11-05-2023 | 79.808 | Auto Totaal Service Nieuwegein B.V. | Ablaktörlő lap V | € 75,07 | 75.000 Km | € 159,50 | Ablaktörlő lap A | € 26,01 | Kulcsakkumulátor | € 7,06 | ||||
| 19-04-2023 | 78.802 | Euromaster Bandenser.B.V. | Gumik | € 149,28 | Gumik | € 149,29 | ||||||||
| 05-04-2023 | 76.950 | Euromaster Bandenser.B.V. | TÉLI>NYÁRI Csere | € 161,10 | ||||||||||
| 24-11-2022 | 66.398 | Auto Totaal Service Nieuwegein B.V. | 60.000 Km | € 226,45 | Kulcsakkumulátor | € 6,53 | ||||||||
| 02-11-2022 | 63.697 | Euromaster Bandenser.B.V. | NYÁRI>TÉLI Csere | € 107,44 | ||||||||||
| 03-05-2022 | 46.885 | Auto Totaal Service Nieuwegein B.V. | 45.000 Km | € 161,16 | Légkondicionáló tisztítása | € 49,55 | Ablaktörlő lap V | € 79,51 | Ablaktörlő lap A | € 30,19 | ||||
| 30-03-2022 | 44.759 | Euromaster Bandenser.B.V. | TÉLI>NYÁRI Csere | € 107,44 | ||||||||||
| 27-10-2021 | 32.953 | Euromaster Bandenser.B.V. | NYÁRI>TÉLI Csere | € 103,80 | ||||||||||
| 12-10-2021 | 31.202 | Auto Totaal Service Nieuwegein B.V. | 30.000 Km | € 215,70 | ||||||||||
| 31-03-2021 | 18.370 | Euromaster Bandenser.B.V. | TÉLI>NYÁRI Csere | € 103,80 | ||||||||||
| 11-01-2021 | 14.557 | Athlon Szerviz Központ Utr. | 15.000 Km | € 128,- | Ablaktörlő folyadék | € 5,51 | ||||||||
| 28-10-2020 | 9.318 | Euromaster Bandenser.B.V. | Gumik | € 144,41 | Ablaktörlő folyadék | € 2,60 | Gumik | € 144,41 | Gumik | € 144,41 | Gumik | € 144,41 | NYÁRI>TÉLI Csere | Ismeretlen |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.