Renault - Megane / Renault MEGANE BERLINE 1.5 DCI 115 BLUE BUSINESS EDC
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (26)
Véget ért
Általános adatok
CID1992581
AID2550383
RID2486105
MárkaRenault
ModellMegane
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusSzedán/Limuzin
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1460 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás101 307
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés16.05.2021
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Kilométeróra állás | Leírás |
|---|---|---|
| 2022-04-12T00:00:00 | 25232 | Szerviz |
| 2022-04-12T00:00:00 | 25232 | Szerviz |
| 2022-04-12T00:00:00 | 25232 | Szerviz |
| 2022-04-12T00:00:00 | 25232 | AD BLUE SZINT |
| 2022-04-12T00:00:00 | 25232 | Szerviz |
| 2022-04-12T00:00:00 | 25232 | Szerviz |
| 2022-04-12T00:00:00 | 25232 | Szerviz |
| 2022-04-12T00:00:00 | 25232 | Szerviz |
| 2022-04-12T00:00:00 | 25232 | AD BLUE SZINT |
| 2022-04-12T00:00:00 | 25232 | Szerviz |
| 2022-04-12T00:00:00 | 25232 | AD BLUE SZINT |
| 2022-04-12T00:00:00 | 25232 | Más különböző |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | AD BLUE SZINT |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Hátsó fékbetétek |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Első fékbetétek |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Hátsó fékbetétek |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Takarmánytörlő |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Első fékbetétek |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | AD BLUE SZINT |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Szerviz |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Takarmánytörlő |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Szerviz |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Szerviz |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Szerviz |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Takarmánytörlő |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Szerviz |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Szerviz |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Szerviz |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Szerviz |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Első fékbetétek |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Hátsó fékbetétek |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Szerviz |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Első fékbetétek |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Más különböző |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Takarmánytörlő |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Takarmánytörlő |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Szerviz |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Szerviz |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Takarmánytörlő |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | Hátsó fékbetétek |
| 2023-03-20T00:00:00 | 49274 | AD BLUE SZINT |
| 2023-11-24T00:00:00 | 0 | CAT B - GRENOUILLAT SYLVIE - 2023.11.27-től 2023.12.22-ig |
| 2023-11-24T00:00:00 | 0 | CAT B - GRENOUILLAT SYLVIE - 2023.11.27-től 2023.12.22-ig |
| 2023-11-24T00:00:00 | 0 | CAT B - GRENOUILLAT SYLVIE - 2023.11.27-től 2023.12.22-ig |
| 2023-11-24T00:00:00 | 0 | CAT B - GRENOUILLAT SYLVIE - 2023.11.27-től 2023.12.01-ig |
| 2023-11-24T00:00:00 | 0 | CAT B - GRENOUILLAT SYLVIE - 2023.11.27-től 2023.12.22-ig |
| 2023-11-24T00:00:00 | 0 | CAT B - GRENOUILLAT SYLVIE - 2023.11.27-től 2023.12.22-ig |
| 2023-11-24T00:00:00 | 0 | CAT B - GRENOUILLAT SYLVIE - 2023.11.27-től 2023.12.22-ig |
| 2023-11-24T00:00:00 | 0 | CAT B - GRENOUILLAT SYLVIE - 2023.11.27-től 2023.12.22-ig |
| 2023-11-24T00:00:00 | 0 | CAT B - GRENOUILLAT SYLVIE - 2023.11.27-től 2023.12.22-ig |
| 2023-11-24T00:00:00 | 0 | CAT B - GRENOUILLAT SYLVIE - 2023.11.27-től 2023.12.22-ig |
| 2024-02-27T00:00:00 | 70943 | Fékfolyadék csere |
| 2024-02-27T00:00:00 | 70943 | Más különböző |
| 2024-02-27T00:00:00 | 70943 | Más karbantartás |
| 2024-02-27T00:00:00 | 70943 | Takarmánytörlő |
| 2024-02-27T00:00:00 | 70943 | Takarmánytörlő |
| 2024-02-27T00:00:00 | 70943 | Más karbantartás |
| 2024-02-27T00:00:00 | 70943 | Takarmánytörlő |
| 2024-02-27T00:00:00 | 70943 | Más karbantartás |
| 2024-02-27T00:00:00 | 70943 | Fékfolyadék csere |
| 2024-02-27T00:00:00 | 70943 | Fékfolyadék csere |
| 2024-02-27T00:00:00 | 70943 | Takarmánytörlő |
| 2024-02-27T00:00:00 | 70943 | Fékfolyadék csere |
| 2024-02-27T00:00:00 | 70943 | Takarmánytörlő |
| 2024-02-27T00:00:00 | 70943 | Takarmánytörlő |
| 2024-03-20T00:00:00 | 0 | CAT B - GRENOUILLAT SYLVIE - 2024.03.25-től 2024.03.27-ig |
| 2024-03-20T00:00:00 | 0 | CAT B - GRENOUILLAT SYLVIE - 2024.03.25-től 2024.03.27-ig |
| 2024-03-25T00:00:00 | 73192 | Szerviz |
| 2024-03-25T00:00:00 | 73192 | Szerviz |
| 2024-03-25T00:00:00 | 73192 | Első féktárcsák |
| 2024-03-25T00:00:00 | 73192 | Szerviz |
| 2024-03-25T00:00:00 | 73192 | Szerviz |
| 2024-03-25T00:00:00 | 73192 | AD BLUE SZINT |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.