Volvo - XC60
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (27)
Véget ért
Általános adatok
CID1712561
AID2307503
RID2239506
MárkaVolvo
ModellXC60
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusKombi
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaAutomata
Lóerő (HP)391 KM
Hengerűrtartalom1969 Hengerűrtartalom
3
Teljesítmény (kW)288 kW
Kilométeróraállás78 540
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés01.11.2020
Származási országRománia

A jármű helyeCsehország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
Nincs további abroncsszett.
| Dátum | Futott km | Leírás |
|---|---|---|
| Nov-24 | 77,008 km | PÁCKÉSZLET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Sep-24 | 77,008 km | SZOLGÁLTATÁS ELLENŐRZÉS 1 ÉV |
| Sep-24 | 77,008 km | MOTOROLAJ |
| Sep-24 | 77,008 km | FAGYÁLLÓ |
| Sep-24 | 77,008 km | FÉKOLAJ |
| Sep-24 | 77,008 km | OLAJSZŰRŐ |
| Sep-24 | 77,008 km | LEVEGŐSZŰRŐ |
| Sep-24 | 77,008 km | UTASTERET SZŰRŐ |
| Sep-24 | 77,008 km | HÁTSÓ FÉKBETÉT KÉSZLET |
| Sep-24 | 77,008 km | VEGYES PÓTALKATRÉSZEK |
| Sep-24 | 77,008 km | KEDVEZMÉNY |
| Apr-24 | 61,019 km | KIS ANYAGOK |
| Apr-24 | 61,019 km | MECHANIKAI MUNKÁK |
| Apr-24 | 61,019 km | ÖVPUHASZTÓ |
| Apr-24 | 61,019 km | BIZTONSÁGI ÖV BAL ELÖL |
| Nov-23 | 61,019 km | KIS ANYAGOK |
| Nov-23 | 61,019 km | GYÚJTÓGYERTYA |
| Nov-23 | 61,019 km | HÁTSÓ TÖRLŐLAMELLA |
| Nov-23 | 61,019 km | ELSŐ TÖRLŐLAMELLA KÉSZLET |
| Nov-23 | 61,019 km | MECHANIKAI MUNKÁK |
| Oct-23 | 0 km | DTD |
| Oct-23 | 58,865 km | ITP 4X4 |
| Aug-23 | 58,294 km | SZOLGÁLTATÁS ELLENŐRZÉS 1 ÉV |
| Aug-23 | 58,294 km | MOTOROLAJ |
| Aug-23 | 58,294 km | FAGYÁLLÓ |
| Aug-23 | 58,294 km | OLAJSZŰRŐ |
| Aug-23 | 58,294 km | UTASTERET SZŰRŐ |
| Aug-23 | 58,294 km | ZSÍR |
| Aug-23 | 58,294 km | KIS ANYAGOK |
| Aug-23 | 58,294 km | TISZTÍTÓ SPRAY |
| Aug-23 | 58,294 km | OLAJBEÖNTŐ KUPAK GARNITÚRA |
| Aug-23 | 58,294 km | MECHANIKAI MUNKÁK |
| Aug-23 | 58,294 km | ELECTRIKAI MUNKÁK |
| Aug-23 | 58,294 km | KEDVEZMÉNY |
| Oct-22 | 0 km | PÁCKÉSZLET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Sep-22 | 0 km | PÁCKÉSZLET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Sep-22 | 0 km | TAVASZI GUMI SUPLT.PIRELLI 255/40 R21 102V XL P-ZERO PZ4 VOL KS N |
| Sep-22 | 0 km | GUMIK ÖSSZESÍTETT ÉRTÉK |
| Aug-22 | 35,377 km | RENDSZERES ELLENŐRZÉS |
| Aug-22 | 35,377 km | MOTOROLAJ 1L |
| Aug-22 | 35,377 km | OLAJSZŰRŐ |
| Aug-22 | 35,377 km | LEVEGŐSZŰRŐ |
| Aug-22 | 35,377 km | ACTIV SZÉN POLEN SZŰRŐ |
| Aug-22 | 35,377 km | Kiegészítő Anyagok |
| Aug-22 | 35,377 km | TISZTÍTÓ SPRAY |
| Aug-22 | 35,377 km | OLAJBEÖNTŐ KUPAK GARNITÚRA |
| Aug-22 | 35,377 km | LEVEGŐSZŰRŐ CSERÉJE |
| Aug-22 | 35,377 km | POLEN SZŰRŐ CSERÉJE |
| Aug-22 | 35,377 km | Szolgáltatás 2.0 Frissítés |
| Aug-22 | 35,377 km | LETÖLTÉS SZOLGÁLTATÁS 2.0 |
| Aug-22 | 35,377 km | TÉRKÉP FRISSÍTÉS |
| Aug-22 | 35,377 km | RO/VASELINA FOLYÉKONY 500ML |
| Aug-22 | 35,377 km | KEDVEZMÉNY |
| Aug-22 | 35,377 km | KEDVEZMÉNY ALKATRÉSZEKRE |
| May-22 | 0 km | PÁCKÉSZLET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Oct-21 | 0 km | PÁCKÉSZLET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Oct-21 | 0 km | TÉLI GUMI SUPLT.CONTINENTAL 255/40 R21 102T XL TS870P |
| Oct-21 | 0 km | GUMIK ÖSSZESÍTETT ÉRTÉK |
| Sep-21 | 15,112 km | SZOLGÁLTATÁS ELLENŐRZÉS 15.000 KM |
| Sep-21 | 15,112 km | MOTOROLAJ |
| Sep-21 | 15,112 km | OLAJSZŰRŐ |
| Sep-21 | 15,112 km | KIS ANYAGOK |
| Sep-21 | 15,112 km | TISZTÍTÓ SPRAY |
| Sep-21 | 15,112 km | OLAJBEÖNTŐ KUPAK |
| Sep-21 | 15,112 km | MECHANIKAI MUNKÁK |
| Sep-21 | 15,112 km | KEDVEZMÉNY |
| Mar-21 | 0 km | PÁCKÉSZLET 1+2+3+4 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 CLB |
| Mar-21 | 0 km | GUMIK SZÁLLÍTÁS ÚJRAHAZÁSA |
| Oct-20 | 0 km | TÉLI GUMI CONTINENTAL 255/40 R21 102V XL TS850P |
| Oct-20 | 0 km | GUMIK ÖSSZESÍTETT ÉRTÉK A3 |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.