Mercedes-Benz - Sprinter / Mercedes-Benz SPRINTER 311 CDI F39/33 t.alto p.m. tr.ant.
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (70)
Véget ért
Általános adatok
CID2132103
AID2686786
RID2617293
MárkaMercedes-Benz
ModellSprinter
Jármű besorolásSzállítóautó
KarosszériatípusKisteherautók
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaManuális
Hengerűrtartalom2140 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás66 812
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés11.03.2021
Származási országOlaszország

A jármű helyeOlaszország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Kilométeróra állás | Leírás |
|---|---|---|
| 2022-05-25T00:00:00 | 10255 | Levegőszűrő |
| 2022-05-25T00:00:00 | 10255 | Mechanika egyéb |
| 2022-05-25T00:00:00 | 10255 | Olajszűrő |
| 2022-05-25T00:00:00 | 10255 | Pollen szűrő |
| 2022-05-25T00:00:00 | 10255 | Mechanika egyéb |
| 2022-05-25T00:00:00 | 10255 | Mechanika egyéb |
| 2022-11-15T00:00:00 | 18098 | Mechanika egyéb |
| 2022-11-15T00:00:00 | 18098 | Mechanika egyéb |
| 2022-11-15T00:00:00 | 18098 | Fékek (Első és Hátsó) |
| 2022-11-15T00:00:00 | 18098 | Mechanika egyéb |
| 2022-11-15T00:00:00 | 18098 | Fékek (Első és Hátsó) |
| 2023-02-24T00:00:00 | 26607 | Kipróbáló |
| 2023-02-24T00:00:00 | 26607 | Kipróbáló |
| 2023-02-24T00:00:00 | 26607 | Mechanika egyéb |
| 2023-02-24T00:00:00 | 26607 | Mechanika egyéb |
| 2023-02-24T00:00:00 | 26607 | Mechanika egyéb |
| 2023-02-24T00:00:00 | 26607 | Kipróbáló |
| 2023-03-21T00:00:00 | 28041 | Mechanika egyéb |
| 2023-03-21T00:00:00 | 28041 | Mechanika egyéb |
| 2023-03-21T00:00:00 | 28041 | Fékek (Első és Hátsó) |
| 2023-03-21T00:00:00 | 28041 | Mechanika egyéb |
| 2023-03-21T00:00:00 | 28041 | Mechanika egyéb |
| 2023-03-21T00:00:00 | 28041 | Mechanika egyéb |
| 2023-03-21T00:00:00 | 28041 | Fékek (Első és Hátsó) |
| 2023-03-21T00:00:00 | 28041 | Mechanika egyéb |
| 2023-07-20T00:00:00 | 36695 | Mechanika egyéb |
| 2023-07-20T00:00:00 | 36695 | Mechanika egyéb |
| 2023-07-20T00:00:00 | 36695 | Mechanika egyéb |
| 2023-09-01T00:00:00 | 40447 | Mechanika egyéb |
| 2023-09-01T00:00:00 | 40447 | Üzemanyagszűrő |
| 2023-09-01T00:00:00 | 40447 | Levegőszűrő |
| 2023-09-01T00:00:00 | 40447 | Mechanika egyéb |
| 2023-09-01T00:00:00 | 40447 | Mechanika egyéb |
| 2023-09-01T00:00:00 | 40447 | Mechanika egyéb |
| 2023-09-01T00:00:00 | 40447 | Pollen szűrő |
| 2023-09-01T00:00:00 | 40447 | Olajszűrő |
| 2023-10-26T00:00:00 | 47241 | Mechanika egyéb |
| 2023-10-26T00:00:00 | 47241 | Fékek (Első és Hátsó) |
| 2023-10-26T00:00:00 | 47241 | Mechanika egyéb |
| 2023-10-26T00:00:00 | 47241 | Mechanika egyéb |
| 2023-10-26T00:00:00 | 47241 | Mechanika egyéb |
| 2024-03-08T00:00:00 | 60198 | Mechanika egyéb |
| 2024-03-08T00:00:00 | 60198 | Mechanika egyéb |
| 2024-03-08T00:00:00 | 60198 | Mechanika egyéb |
| 2024-03-08T00:00:00 | 60198 | Mechanika egyéb |
| 2024-03-08T00:00:00 | 60198 | Mechanika egyéb |
| 2024-05-20T00:00:00 | 60917 | Mechanika egyéb |
| 2024-05-20T00:00:00 | 60917 | Mechanika egyéb |
| 2024-05-20T00:00:00 | 60917 | Mechanika egyéb |
| 2024-05-20T00:00:00 | 60917 | Mechanika egyéb |
| 2024-05-20T00:00:00 | 60917 | Mechanika egyéb |
| 2024-09-23T00:00:00 | 61171 | Mechanika egyéb |
| 2024-09-23T00:00:00 | 61171 | Mechanika egyéb |
| 2024-11-08T00:00:00 | 63024 | Mechanika egyéb |
| 2024-11-08T00:00:00 | 63024 | Mechanika egyéb |
| 2024-12-23T00:00:00 | 66812 | Mechanika egyéb |
| 2024-12-23T00:00:00 | 66812 | Mechanika egyéb |
| 2024-12-23T00:00:00 | 66812 | Mechanika egyéb |
Uszkodások
MEZZO KÁROS MECHANIKA 1 kulcs: TELJES MOTOR, Kuplungjavító készlet, Kuplung kioldó csapágy - NINCS FELÚJÍTÁS, NEM EXPORTÁLHATÓ!
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.