Mazda - 2 / Mazda 2 1.5 SKYACTIV-G - Petrol - Manual - 90 hp - 154.405 km
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (84)
Véget ért
Általános adatok
CID2369100
AID2947526
RID2876358
MárkaMazda
Modell2
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusHatchback
Üzemanyag típusHibrid
Váltó típusaManuális (6)
Lóerő (HP)91 KM
Hengerűrtartalom1496000 Hengerűrtartalom
3
Teljesítmény (kW)67 kW
Kilométeróraállás154 405
km
CO2 kibocsátás120
SérültNem
Első forgalomba helyezés10.09.2021
Származási országHollandia

A jármű helyeHollandia

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Kilométeróra | CÉG | Leírás | Összeg | ||||||||||||||||||||
| 15-04-2025 | 143.788 | Autobedrijf Mulder | Gumik | € 152,30 | Légszűrő | € 50,58 | Gumik | € 152,30 | 140.000 Km | € 264,51 | Gumik | € 152,30 | Első fékbetét | € 128,92 | Gumik | € 152,30 | APK karbantartással együtt | € 5,75 | ||||||
| 05-08-2024 | 122.334 | Autobedrijf Mulder | Ablaktörlő folyadék | € 5,- | Fékfolyadék | € 55,60 | Hűtőfoly./fagyálló | € 6,95 | Ablaktörlő lap A | € 16,84 | 120.000 Km | € 307,19 | Padlószőnyegek | € 55,88 | Belső légszűrő | € 56,89 | Gyújtógyertya | € 201,84 | ||||||
| 17-06-2024 | 117.669 | Autobedrijf Mulder | Fék tárcsa + fékbetét hátsó | € 383,77 | ||||||||||||||||||||
| 15-01-2024 | 101.469 | Autobedrijf Mulder | 100.000 Km | € 245,80 | Ablaktörlő folyadék | € 5,- | ||||||||||||||||||
| 13-06-2023 | 77.077 | Moerman Jansen B.V. | Gumik | € 147,05 | 80.000 Km | € 292,35 | Belső légszűrő | € 54,60 | Gumik | € 147,05 | Fék tárcsa + fékbetét hátsó | € 398,17 | Ablaktörlő lap V | € 62,01 | Gumik | € 147,05 | Légszűrő | € 45,52 | Gumik | € 147,05 | Kerekenkénti beállítás | € 90,- | Ablaktörlő lap A | € 15,97 |
| 21-07-2022 | 34.597 | Automob.Vissersdijk | Belső légszűrő | € 47,88 | Első fékbetét | € 153,90 | Fékfolyadék | € 50,- | 40.000 Km | € 258,20 | ||||||||||||||
| 07-10-2021 | 10 | Terpstra Groningen B.V. | Gumik | € 62,50 | Gumik | € 62,50 | Gumik | € 62,50 | Gumik | € 62,50 |
Szárazságok
- Első lökhárítóKarcolás
- Első lökhárítóDent
- MotorháztetőEgyéb
- AjtóKarcolás
- AjtóDent
- Oldalsó panelKarcolás
- Oldalsó panelDent
- Hátsó lökhárítóKarcolás
- TetőKarcolás
- TetőEgyéb
- AjtóKarcolás
- AjtóDent
- Egyéb sérülésekBal tükör
Tető, Motorháztető - vegyi szennyeződés
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.