Mazda - CX-30 / Mazda CX-30 2.0 SA-X Luxury
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (23)
Véget ért
Általános adatok
CID2129848
AID2684379
RID2612283
MárkaMazda
ModellCX-30
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusKombi
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaAutomata
Lóerő (HP)182 KM
Hengerűrtartalom1998 Hengerűrtartalom
3
Teljesítmény (kW)134 kW
Kilométeróraállás100 530
km
CO2 kibocsátás118
SérültNem
Első forgalomba helyezés07.04.2020
Származási országNémetország

A jármű helyeNémetország

Felszereltség
|
|
Kiegészítő felszereltség információk
Metallic lak Soul Red Crystal
Trekhaak afneembaar 13 polig + witte plaat
Fontos információk
| Dátum | Futott kilométer | CÉG | Leírás | Összeg | ||||||||
| 17-02-2025 | 96.024 | Moerman Jansen B.V. | Start/stop akkumulátor | € 317,27 | ||||||||
| 15-02-2025 | 96.003 | Eurocross International Holding B.V. | Stranding BI | € 300,- | Kisegítés. | Ismeretlen | ||||||
| 31-10-2024 | 91.387 | Moerman Jansen B.V. | Kulcsakkumulátor | € 7,95 | ||||||||
| 17-10-2024 | 90.732 | Kwik-Fit Fleet | ZOMR>WINTR Csere | € 114,40 | ||||||||
| 10-05-2024 | 82.029 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>ZOMR Csere | Ismeretlen | Gumik | € 202,30 | Gumik | € 202,30 | Gumik | € 202,30 | Gumik | € 202,30 |
| 18-04-2024 | 81.761 | Eurocross International Holding B.V. | Afwentel merkhulpdienst BI | € 31,50 | Kisegítés. | Ismeretlen | ||||||
| 11-03-2024 | 79.945 | Moerman Jansen B.V. | 80.000 Km | € 303,43 | Fékfolyadék | € 55,60 | APK i.c.m. szerviz | € 5,75 | Belső légszűrő | € 65,93 | ||
| 24-11-2023 | 74.722 | Kwik-Fit Fleet | ZOMR>WINTR Csere | € 108,40 | ||||||||
| 12-05-2023 | 60.421 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>ZOMR Csere | € 108,40 | ||||||||
| 30-03-2023 | 58.500 | Moerman Jansen B.V. | Légszűrő | € 51,02 | Gyertya | € 231,44 | R.Lemez+blokkolás | € 479,93 | 60.000 Km | € 264,37 | ||
| 30-11-2022 | 54.049 | Kwik-Fit Fleet | ZOMR>WINTR Csere | € 98,80 | ||||||||
| 08-08-2022 | 46.752 | Henk Kreijne | Kulcsakkumulátor | € 4,80 | ||||||||
| 03-06-2022 | 41.304 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>ZOMR Csere | € 98,80 | ||||||||
| 14-03-2022 | 37.753 | Moerman Jansen B.V. | Belső légszűrő | € 60,65 | 40.000 Km | € 269,89 | ||||||
| 18-12-2021 | 34.700 | Kwik-Fit Fleet | ZOMR>WINTR Csere | € 96,08 | ||||||||
| 21-06-2021 | 24.568 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>ZOMR Csere | € 96,08 | ||||||||
| 08-02-2021 | 19.020 | Moerman Jansen B.V. | 20.000 Km | € 239,28 | ||||||||
| 31-12-2020 | 17.262 | Kwik-Fit Fleet | Gumik | € 229,25 | Gumik | € 229,25 | Gumik | € 229,25 | ZOMR>WINTR Csere | Ismeretlen | Gumik | € 229,25 |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.