Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (27)
Véget ért
Általános adatok
CID1992608
AID2550362
RID2486073
MárkaRenault
ModellClio
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusSzedán/Limuzin
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1000 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás83 235
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés16.02.2021
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Négyzetkilométer | Leírás |
|---|---|---|
| 2021-12-03T00:00:00 | 23425 | Szerelés |
| 2021-12-03T00:00:00 | 23425 | CONTINENTAL_195/55_R16_87 H |
| 2021-12-03T00:00:00 | 23425 | Szerelés |
| 2021-12-03T00:00:00 | 23425 | Szerelés |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Szerviz |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Szerviz |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Törlőlapát |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Szerviz |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Szerviz |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Törlőlapát |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Szerviz |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Szerviz |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Törlőlapát |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Szerviz |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Törlőlapát |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Törlőlapát |
| 2022-07-04T00:00:00 | 29747 | Törlőlapát |
| 2022-11-10T00:00:00 | 36525 | Első fékbetétek |
| 2022-11-10T00:00:00 | 36525 | Első fékbetétek |
| 2022-11-10T00:00:00 | 36525 | Vegyes egyéb |
| 2022-11-10T00:00:00 | 36525 | Első fékbetétek |
| 2022-11-10T00:00:00 | 36525 | Első fékbetétek |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Szerviz |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Szerviz |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Törlőlapát |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Szerviz |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Törlőlapát |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Szerviz |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Törlőlapát |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Vegyes egyéb |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Szerviz |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Szerviz |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Szerviz |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Szerviz |
| 2023-07-21T00:00:00 | 54597 | Szerviz |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Vegyes karbantartás |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Fékfolyadék csere |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Első tárcsák |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Első tárcsák |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Vegyes karbantartás |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Fékfolyadék csere |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Fékfolyadék csere |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Törlőlapát |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Fékfolyadék csere |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Vegyes karbantartás |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Első tárcsák |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Törlőlapát |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Törlőlapát |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Első tárcsák |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Vegyes karbantartás |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Törlőlapát |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Törlőlapát |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Vegyes egyéb |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Törlőlapát |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Vegyes karbantartás |
| 2024-08-26T00:00:00 | 68089 | Első tárcsák |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.