Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (26)
Véget ért
Általános adatok
CID1992596
AID2550381
RID2486066
MárkaRenault
ModellClio
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusSzedán/Limuzin
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1000 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás49 349
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés29.12.2020
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Futásteljesítmény | Leírás |
|---|---|---|
| 2022-02-23T00:00:00 | 16755 | Egyéb dolgok |
| 2022-02-23T00:00:00 | 16755 | Egyéb Karbantartás |
| 2022-02-23T00:00:00 | 16755 | Egyéb Karbantartás |
| 2022-02-23T00:00:00 | 16755 | Egyéb Karbantartás |
| 2022-02-23T00:00:00 | 16755 | Egyéb Karbantartás |
| 2022-02-23T00:00:00 | 16755 | Egyéb Karbantartás |
| 2022-07-05T00:00:00 | 17857 | Felszerelés |
| 2022-07-05T00:00:00 | 17857 | Téli gumik |
| 2022-07-05T00:00:00 | 17857 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2022-07-06T00:00:00 | 17857 | Felszerelés |
| 2022-07-06T00:00:00 | 17857 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2022-07-06T00:00:00 | 17857 | Felszerelés |
| 2022-07-06T00:00:00 | 17857 | Felszerelés |
| 2022-07-06T00:00:00 | 17857 | Felszerelés |
| 2023-02-08T00:00:00 | 26469 | Falperce ablaktörlő |
| 2023-02-08T00:00:00 | 26469 | Felszerelés |
| 2023-02-08T00:00:00 | 26469 | Falperce ablaktörlő |
| 2023-02-08T00:00:00 | 26469 | Átvizsgálás |
| 2023-02-08T00:00:00 | 26469 | Átvizsgálás |
| 2023-02-08T00:00:00 | 26469 | Felszerelés |
| 2023-02-08T00:00:00 | 26469 | Felszerelés |
| 2023-02-08T00:00:00 | 26469 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2023-02-08T00:00:00 | 26469 | Falperce ablaktörlő |
| 2023-02-08T00:00:00 | 26469 | Átvizsgálás |
| 2023-02-08T00:00:00 | 26469 | Falperce ablaktörlő |
| 2023-02-08T00:00:00 | 26469 | Átvizsgálás |
| 2023-02-08T00:00:00 | 26469 | Felszerelés |
| 2023-02-08T00:00:00 | 26469 | Átvizsgálás |
| 2023-02-08T00:00:00 | 26469 | Falperce ablaktörlő |
| 2023-02-08T00:00:00 | 26469 | Falperce ablaktörlő |
| 2023-02-08T00:00:00 | 26469 | Átvizsgálás |
| 2024-02-07T00:00:00 | 38280 | Első fékbetét |
| 2024-02-07T00:00:00 | 38280 | Falperce ablaktörlő |
| 2024-02-07T00:00:00 | 38280 | Első fékbetét |
| 2024-02-07T00:00:00 | 38280 | Fékfolyadék csere |
| 2024-02-07T00:00:00 | 38280 | Falperce ablaktörlő |
| 2024-02-07T00:00:00 | 38280 | Egyéb Karbantartás |
| 2024-02-07T00:00:00 | 38280 | Falperce ablaktörlő |
| 2024-02-07T00:00:00 | 38280 | Egyéb Karbantartás |
| 2024-02-07T00:00:00 | 38280 | Falperce ablaktörlő |
| 2024-02-07T00:00:00 | 38280 | Első fékbetét |
| 2024-02-07T00:00:00 | 38280 | Egyéb Karbantartás |
| 2024-02-07T00:00:00 | 38280 | Egyéb Karbantartás |
| 2024-02-07T00:00:00 | 38280 | Egyéb Karbantartás |
| 2024-02-07T00:00:00 | 38280 | Fékfolyadék csere |
| 2024-02-07T00:00:00 | 38280 | Első fékbetét |
| 2024-02-07T00:00:00 | 38280 | Fékfolyadék csere |
| 2024-02-07T00:00:00 | 38280 | Fékfolyadék csere |
| 2024-02-07T00:00:00 | 38280 | Falperce ablaktörlő |
| 2024-02-07T00:00:00 | 38280 | Falperce ablaktörlő |
| 2025-01-07T00:00:00 | 48008 | Műszaki ellenőrzések |
| 2025-01-29T00:00:00 | 48486 | Falperce ablaktörlő |
| 2025-01-29T00:00:00 | 48486 | Falperce ablaktörlő |
| 2025-01-29T00:00:00 | 48486 | Átvizsgálás |
| 2025-01-29T00:00:00 | 48486 | Akkumulátor |
| 2025-01-29T00:00:00 | 48486 | Átvizsgálás |
| 2025-01-29T00:00:00 | 48486 | Átvizsgálás |
| 2025-01-29T00:00:00 | 48486 | Falperce ablaktörlő |
| 2025-01-29T00:00:00 | 48486 | Akkumulátor |
| 2025-01-29T00:00:00 | 48486 | Falperce ablaktörlő |
| 2025-01-29T00:00:00 | 48486 | Akkumulátor |
| 2025-01-29T00:00:00 | 48486 | Falperce ablaktörlő |
| 2025-01-29T00:00:00 | 48486 | Átvizsgálás |
| 2025-01-29T00:00:00 | 48486 | Átvizsgálás |
| 2025-01-29T00:00:00 | 48486 | Falperce ablaktörlő |
| 2025-01-29T00:00:00 | 48486 | Átvizsgálás |
| 2025-01-29T00:00:00 | 48486 | Átvizsgálás |
| 2025-01-29T00:00:00 | 48486 | Átvizsgálás |
| 2025-01-29T00:00:00 | 48486 | Átvizsgálás |
| 2025-01-29T00:00:00 | 48486 | Átvizsgálás |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.