Renault - Clio / Renault Clio 1.5 DCI 90 BUSINESS EDC - 18
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (99)
Véget ért
Általános adatok
CID1992558
AID2550241
RID2485878
MárkaRenault
ModellClio
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusSzedán/Limuzin
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1460 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás93 242
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés17.12.2018
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Futott km | Leírás |
|---|---|---|
| 2019-10-16T00:00:00 | 21948 | Szerviz |
| 2019-10-16T00:00:00 | 21948 | Szerviz |
| 2019-10-16T00:00:00 | 21948 | Szerviz |
| 2019-10-16T00:00:00 | 21948 | Szerviz |
| 2019-10-16T00:00:00 | 21948 | Szerviz |
| 2019-10-16T00:00:00 | 21948 | Szerviz |
| 2020-10-30T00:00:00 | 34514 | Első fékbetétek |
| 2020-10-30T00:00:00 | 34514 | Izzók |
| 2020-10-30T00:00:00 | 34514 | Szerviz |
| 2020-10-30T00:00:00 | 34514 | Érintkező ablaktörlő |
| 2020-10-30T00:00:00 | 34514 | Érintkező ablaktörlő |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Szerviz |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Érintkező ablaktörlő |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Fékfolyadék csere |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Érintkező ablaktörlő |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Első féktárcsák |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Szerviz |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Érintkező ablaktörlő |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Szerviz |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Érintkező ablaktörlő |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Fékfolyadék csere |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Szerviz |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Fékfolyadék csere |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Érintkező ablaktörlő |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Első féktárcsák |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Első féktárcsák |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Első féktárcsák |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Szerviz |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Érintkező ablaktörlő |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Első féktárcsák |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Szerviz |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Fékfolyadék csere |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Fékfolyadék csere |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Szerviz |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Szerviz |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Szerviz |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Szerviz |
| 2021-11-10T00:00:00 | 54855 | Más egyéb |
| 2022-12-15T00:00:00 | 67444 | Műszaki ellenőrzések |
| 2023-01-03T00:00:00 | 67463 | Szerviz |
| 2023-01-03T00:00:00 | 67463 | Szerviz |
| 2023-01-03T00:00:00 | 67463 | Szerviz |
| 2023-01-03T00:00:00 | 67463 | Szerviz |
| 2023-01-03T00:00:00 | 67463 | Akkumulátor |
| 2023-01-03T00:00:00 | 67463 | Szerviz |
| 2023-01-03T00:00:00 | 67463 | Szerviz |
| 2023-01-03T00:00:00 | 67463 | Szerviz |
| 2023-01-03T00:00:00 | 67463 | Akkumulátor |
| 2023-01-03T00:00:00 | 67463 | Akkumulátor |
| 2023-01-03T00:00:00 | 67463 | Szerviz |
| 2023-01-23T00:00:00 | 67781 | Szennyezésvédelmi ellenőrzés |
| 2024-02-27T00:00:00 | 80641 | Hűtőfolyadék csere |
| 2024-02-27T00:00:00 | 80641 | Szerviz |
| 2024-02-27T00:00:00 | 80641 | Hűtőfolyadék csere |
| 2024-02-27T00:00:00 | 80641 | Szerviz |
| 2024-02-27T00:00:00 | 80641 | Szerviz |
| 2024-02-27T00:00:00 | 80641 | Szerviz |
| 2024-02-27T00:00:00 | 80641 | Hűtőfolyadék csere |
| 2024-02-27T00:00:00 | 80641 | Szerviz |
| 2024-02-27T00:00:00 | 80641 | Szerviz |
| 2024-02-27T00:00:00 | 80641 | Más egyéb |
| 2025-01-29T00:00:00 | 92487 | Műszaki ellenőrzések |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.