Renault - Trafic / Renault TRAFIC tole FG GCF L2H2 1200 ENERGY DCI 125 E6
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (59)
Véget ért
Általános adatok
CID1992553
AID2549945
RID2485996
MárkaRenault
ModellTrafic
Jármű besorolásEgyéb
KarosszériatípusEgyéb
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1600 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás99 277
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés06.05.2019
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Futott km | Leírás |
|---|---|---|
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Szerviz |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Szerviz |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Tank törlő lapát |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Szerviz |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Tank törlő lapát |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Tank törlő lapát |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Szerviz |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Akkumulátor |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Akkumulátor |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Szerviz |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Szerviz |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Más egyéb |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Szerviz |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Akkumulátor |
| 2021-05-24T00:00:00 | 21193 | Szerviz |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Hátsó fékbetétek |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Hátsó fékbetétek |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Hátsó fékbetétek |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Hátsó fékbetétek |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Első fékbetétek |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Első fékbetétek |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Első fékbetétek |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Hátsó fékbetétek |
| 2022-02-28T00:00:00 | 38475 | Első fékbetétek |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Szerviz |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Kormánymű |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Kormánymű |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Geometria |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Szerviz |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Más egyéb |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Szerviz |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Geometria |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Szerviz |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Szerviz |
| 2022-10-03T00:00:00 | 46952 | Diagnózis |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Fékfolyadék csere |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Első féktárcsák |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Hátsó féktárcsák |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Fékfolyadék csere |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Szerviz |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Első féktárcsák |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Szerviz |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Szerviz |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Szerviz |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Hátsó féktárcsák |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Szerviz |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Más egyéb |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Hátsó féktárcsák |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Szerviz |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Első féktárcsák |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Szerviz |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Szerviz |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Hátsó féktárcsák |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Első féktárcsák |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Hátsó féktárcsák |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Fékfolyadék csere |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Hátsó féktárcsák |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Fékfolyadék csere |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Szerviz |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Szerviz |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Első féktárcsák |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Szerviz |
| 2023-11-02T00:00:00 | 68705 | Szerviz |
| 2023-12-22T00:00:00 | 71236 | Műszaki ellenőrzés |
| 2023-12-22T00:00:00 | 71236 | Műszaki ellenőrzés |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Akkumulátor |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Akkumulátor |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Diagnózis |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | EGR szelep |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Érzékelők, kapcsolók, szonda |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Diagnózis |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Diagnózis |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Diagnózis |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Más elektromos |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | Akkumulátor |
| 2024-02-12T00:00:00 | 74386 | EGR szelep |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.