Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (35)
Véget ért
Általános adatok
CID1992607
AID2550421
RID2486236
MárkaRenault
ModellClio
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusSzedán/Limuzin
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1000 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás71 471
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés28.01.2021
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Futott kilométer | Leírás |
|---|---|---|
| 2022-02-28T00:00:00 | 17442 | Vegyes karbantartás |
| 2022-02-28T00:00:00 | 17442 | Vegyes karbantartás |
| 2022-02-28T00:00:00 | 17442 | Vegyes karbantartás |
| 2022-02-28T00:00:00 | 17442 | Vegyes karbantartás |
| 2022-02-28T00:00:00 | 17442 | Vegyes karbantartás |
| 2022-07-20T00:00:00 | 24086 | Téli gumi |
| 2022-07-25T00:00:00 | 24086 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2022-07-25T00:00:00 | 24086 | Szerelés |
| 2022-07-25T00:00:00 | 24086 | Szerelés |
| 2022-07-25T00:00:00 | 24086 | Szerelés |
| 2022-07-25T00:00:00 | 24086 | Szerelés |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Karabntartás |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Első fékbetétek |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Visszintéző ablakmosó |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Visszintéző ablakmosó |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Karabntartás |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Karabntartás |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Első fékbetétek |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Visszintéző ablakmosó |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Első fékbetétek |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Első fékbetétek |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Karabntartás |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Karabntartás |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Karabntartás |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Fékfolyadék cseréje |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Vegyes karbantartás |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Fékfolyadék cseréje |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Szerelés |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Fékfolyadék cseréje |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Vegyes karbantartás |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Vegyes karbantartás |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Szerelés |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Vegyes karbantartás |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | CONTINENTAL_195/55_R16_87 H |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Szerelés |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Fékfolyadék cseréje |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Szerelés |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Vegyes karbantartás |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Karabntartás |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Első tárcsák |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Karabntartás |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Visszintéző ablakmosó |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Karabntartás |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Visszintéző ablakmosó |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Karabntartás |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Első tárcsák |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Karabntartás |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Visszintéző ablakmosó |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Karabntartás |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Karabntartás |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Karabntartás |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Karabntartás |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Első tárcsák |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Visszintéző ablakmosó |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Visszintéző ablakmosó |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Visszintéző ablakmosó |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Első tárcsák |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Első tárcsák |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Karabntartás |
| 2024-10-03T00:00:00 | 68546 | Vegyes karbantartás |
| 2024-10-03T00:00:00 | 68546 | Vegyes karbantartás |
| 2024-10-03T00:00:00 | 68546 | Vegyes karbantartás |
| 2024-10-03T00:00:00 | 68546 | Vegyes karbantartás |
| 2024-10-03T00:00:00 | 68546 | Vegyes karbantartás |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.