Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 90 BUSINESS
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (53)
Véget ért
Általános adatok
CID1992590
AID2550219
RID2486226
MárkaRenault
ModellClio
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusSzedán/Limuzin
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1000 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás56 462
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés06.05.2021
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Kilométeróra állás | Leírás |
|---|---|---|
| 2022-06-02T00:00:00 | 9203 | Éves karbantartás |
| 2022-06-02T00:00:00 | 9203 | Éves karbantartás |
| 2022-06-02T00:00:00 | 9203 | Éves karbantartás |
| 2022-06-02T00:00:00 | 9203 | Éves karbantartás |
| 2022-06-02T00:00:00 | 9203 | Éves karbantartás |
| 2022-06-02T00:00:00 | 9203 | Éves karbantartás |
| 2022-06-02T00:00:00 | 9203 | Éves karbantartás |
| 2023-04-25T00:00:00 | 19182 | Szerviz |
| 2023-04-25T00:00:00 | 19182 | Egyéb karbantartások |
| 2023-04-25T00:00:00 | 19182 | Szerviz |
| 2023-04-25T00:00:00 | 19182 | Szerviz |
| 2023-04-25T00:00:00 | 19182 | Szerviz |
| 2023-04-25T00:00:00 | 19182 | Szerviz |
| 2023-04-25T00:00:00 | 19182 | Szerviz |
| 2024-04-29T00:00:00 | 39342 | Egyéb karbantartások |
| 2024-04-29T00:00:00 | 39342 | Törlőlapát |
| 2024-04-29T00:00:00 | 39342 | Fékfolyadék csere |
| 2024-04-29T00:00:00 | 39342 | Törlőlapát |
| 2024-04-29T00:00:00 | 39342 | Egyéb karbantartások |
| 2024-04-29T00:00:00 | 39342 | Fékfolyadék csere |
| 2024-04-29T00:00:00 | 39342 | Egyéb karbantartások |
| 2024-04-29T00:00:00 | 39342 | Törlőlapát |
| 2024-04-29T00:00:00 | 39342 | Első fékbetétek |
| 2024-04-29T00:00:00 | 39342 | Egyéb karbantartások |
| 2024-04-29T00:00:00 | 39342 | Fékfolyadék csere |
| 2024-04-29T00:00:00 | 39342 | Egyéb karbantartások |
| 2024-04-29T00:00:00 | 39342 | Fékfolyadék csere |
| 2024-04-29T00:00:00 | 39342 | Törlőlapát |
| 2024-04-29T00:00:00 | 39342 | Törlőlapát |
| 2024-04-29T00:00:00 | 39342 | Első fékbetétek |
| 2024-04-29T00:00:00 | 39342 | Törlőlapát |
| 2024-04-29T00:00:00 | 39342 | Első fékbetétek |
| 2024-04-29T00:00:00 | 39342 | Első fékbetétek |
| 2024-04-29T00:00:00 | 39342 | Egyéb karbantartások |
| 2024-09-13T00:00:00 | 45391 | Diagnózis |
| 2024-09-13T00:00:00 | 45391 | Érzékelők, kapcsolók, szenzor |
| 2024-09-13T00:00:00 | 45391 | Diagnózis |
| 2024-09-13T00:00:00 | 45391 | Diagnózis |
| 2024-09-13T00:00:00 | 45391 | Érzékelők, kapcsolók, szenzor |
| 2024-12-11T00:00:00 | 50231 | Egyéb karbantartások |
| 2024-12-11T00:00:00 | 50231 | Akkumulátor |
| 2024-12-11T00:00:00 | 50231 | Akkumulátor |
| 2024-12-11T00:00:00 | 50231 | Szerviz |
| 2024-12-11T00:00:00 | 50231 | Szerviz |
| 2024-12-11T00:00:00 | 50231 | Akkumulátor |
| 2024-12-11T00:00:00 | 50231 | Szerviz |
| 2024-12-11T00:00:00 | 50231 | Szerviz |
| 2024-12-11T00:00:00 | 50231 | Szerviz |
| 2024-12-11T00:00:00 | 50231 | Szerviz |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.