Skoda - Fabia / Skoda Fabia Combi 1.0 TSI Ambition - Petrol - Manual - 95 hp - 216.609 km
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (44)
Véget ért
Általános adatok
CID2104212
AID2661922
RID2589823
MárkaSkoda
ModellFabia
Jármű besorolásEgyéb
KarosszériatípusEgyéb
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaManuális (5)
Lóerő (HP)97 KM
Hengerűrtartalom1000 Hengerűrtartalom
3
Teljesítmény (kW)71 kW
Kilométeróraállás216 609
km
CO2 kibocsátás121
SérültNem
Első forgalomba helyezés22.01.2021
Származási országHollandia

A jármű helyeNémetország

Felszereltség
|
|
Kiegészítő felszereltség információk
Brandblusser
Dakdragers
Full wrap TBI-groen via Omnimark
Navigatiesysteem Amundsen
Reservewiel, tijdelijk (in geval van 15" velgen)
Signaallak (Candy White, Corrida Red)
Sunset, extra donker getinte ramen achter
Trekhaak vast 13 polig + witte plaat
Veiligheidsvesten 2 stuks
Verbanddoos
Verloopstekker 13 naar 7-polig
Fontos információk
| Dátum | Mérföld (mérföldkő) | CÉG | Leírás | Összeg | ||||||||||||||||||
| 18-03-2025 | 208.106 | Pouw Deventer | Diagn.Eind.Cont | € 75,- | ||||||||||||||||||
| 19-02-2025 | 200.337 | Pouw Deventer B.V. | Fényszóró egység | € 36,29 | ||||||||||||||||||
| 10-12-2024 | 198.251 | Pouw Deventer | Számos izzó | € 75,- | APK karbantartás nélkül | € 37,19 | ||||||||||||||||
| 03-07-2024 | 178.491 | Pouw Deventer | Légszűrő | € 65,24 | Kulcsakkumulátor | € 4,74 | Gyújtógyertya | € 157,82 | Fékcső + blokkolás V | € 437,80 | Rögzített OH grt. | € 351,59 | Gumik | € 161,98 | Gumik | € 161,98 | ||||||
| 19-01-2024 | 152.555 | Pouw Deventer | Üvegtörlő lap V | € 50,48 | ||||||||||||||||||
| 27-12-2023 | 149.731 | Pouw Deventer | Gumik | € 153,53 | Kulcsakkumulátor | € 4,46 | Rögzített OH grt. | € 290,- | Gumik | € 153,53 | ||||||||||||
| 20-07-2023 | 119.945 | Pouw Deventer | Gyújtógyertya | € 146,- | Üvegtörlő lap A | € 28,19 | Rögzített OH grt. | € 290,- | Számos izzó | € 22,63 | ||||||||||||
| 20-04-2023 | 101.929 | Pouw Deventer | Gumi | € 28,81 | Kulcsakkumulátor | € 8,58 | ||||||||||||||||
| 07-01-2023 | 90.690 | Pouw Deventer B.V. | Számos izzó | € 20,10 | ||||||||||||||||||
| 27-12-2022 | 89.094 | Pouw Deventer | Gumik | € 149,63 | Légszűrő | € 41,73 | Fékfolyadék | € 65,27 | Kulcsakkumulátor | € 8,18 | Belső légszűrő | € 45,- | Gumik | € 149,63 | Rögzített OH grt. | € 209,70 | Féktárcsa | € 40,66 | Gumik | € 149,62 | Gumik | € 149,62 |
| 07-11-2022 | 82.133 | Pouw Deventer | Számos izzó | € 34,54 | ||||||||||||||||||
| 27-05-2022 | 57.210 | Pouw Deventer | Kiahztott ellenőrzés | € 45,- | Gyújtógyertya | € 136,- | Longlife szerviz | € 238,- | ||||||||||||||
| 23-09-2021 | 27.433 | Pouw Deventer | Első fékbetét | € 163,- | Longlife szerviz | € 225,- | Üvegtörlő lap A | € 26,- | Belső légszűrő | € 34,- | ||||||||||||
| 22-01-2021 | 9 | Ames Dordrecht B.V. | Gumik | € 62,50 | Gumik | € 62,50 | Gumik | € 62,50 | Gumik | € 62,50 |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.