Peugeot - 3008 / Peugeot 3008 1.5 BlueHDi Aut. I-Cockpit Navi Sport-Seats Klima PDC
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (55)
Véget ért
Általános adatok
CID1590730
AID2363414
RID2297566
MárkaPeugeot
Modell3008
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusKombi
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaAutomata
Lóerő (HP)130 KM
Hengerűrtartalom1500 Hengerűrtartalom
3
Teljesítmény (kW)96 kW
Kilométeróraállás90 611
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés03.11.2019
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
Utolsó karbantartás dátuma | Utolsó karbantartás futásteljesítménye | Leírás |
---|---|---|
2024.03.01. | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - 2024.04.01. - 2024.04.07. |
2024.03.01. | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - 2024.03.02. - 2024.04.01. |
2024.03.01. | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - 2024.04.01. - 2024.04.07. |
2024.03.01. | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - 2024.04.01. - 2024.04.07. |
2024.03.01. | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - 2024.03.02. - 2024.04.01. |
2024.03.01. | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - 2024.04.01. - 2024.04.07. |
2024.03.01. | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - 2024.03.02. - 2024.04.01. |
2024.03.01. | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - 2024.03.02. - 2024.04.01. |
2024.03.01. | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - 2024.03.02. - 2024.04.01. |
2024.03.01. | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - 2024.03.02. - 2024.04.01. |
2024.03.01. | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - 2024.03.02. - 2024.03.06. |
2024.03.01. | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - 2024.04.01. - 2024.04.07. |
2024.03.01. | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - 2024.04.01. - 2024.04.07. |
2024.03.01. | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - 2024.03.02. - 2024.04.01. |
2024.03.01. | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - 2024.04.01. - 2024.04.07. |
2024.02.29. | 89249 km | Izolátorok |
2024.02.29. | 89249 km | GYÁRI RÉSZVÉTEL |
2024.02.29. | 89249 km | Diagnózis |
2024.02.29. | 89249 km | Porszűrő |
2023.11.16. | 85471 km | Műszaki ellenőrzések |
2023.05.02. | 70072 km | Első fékbetétek |
2023.05.02. | 70072 km | Karbantartás |
2023.05.02. | Csapágy / agy | |
2023.05.02. | Csapágy / agy | |
2023.05.02. | Pilóta ablaktörlő | |
2023.05.02. | Diagnózis | |
2023.05.02. | Pilóta ablaktörlő | |
2023.05.02. | Első fékbetétek | |
2023.05.02. | Csapágy / agy | |
2023.05.02. | Akkumulátor | |
2023.05.02. | Pilóta ablaktörlő | |
2023.05.02. | Szűrők | |
2023.05.02. | Szűrők | |
2023.05.02. | Csapágy / agy | |
2023.05.02. | Akkumulátor | |
2023.05.02. | Akkumulátor | |
2023.05.02. | Szűrők | |
2023.05.02. | Szűrők | |
2023.05.02. | Karbantartás | |
2023.05.02. | Pilóta ablaktörlő | |
2023.05.02. | Csapágy / agy | |
2023.05.02. | Szűrők | |
2023.05.02. | Karbantartás | |
2023.05.02. | Karbantartás | |
2023.05.02. | Csapágy / agy | |
2023.05.02. | Karbantartás | |
2023.05.02. | Szűrők | |
2023.05.02. | Csapágy / agy | |
2023.05.02. | Pilóta ablaktörlő | |
2023.05.02. | Pilóta ablaktörlő | |
2023.05.02. | Első fékbetétek | |
2023.05.02. | Pilóta ablaktörlő | |
2023.05.02. | Diagnózis | |
2023.05.02. | Szűrők | |
2023.05.02. | Szűrők | |
2023.05.02. | Csapágy / agy | |
2023.05.02. | Csapágy / agy | |
2023.05.02. | Csapágy / agy | |
2023.05.02. | Szűrők | |
2022.10.04. | 58293 km | GYÁRI RÉSZVÉTEL |
2022.10.04. | 58293 km | kapcsoló |
2022.04.22. | 46665 km | Karbantartás |
2022.04.22. | Fékolaj cseréje | |
2021.03.24. | 22774 km | Pilóta ablaktörlő |
2021.03.24. | 22774 km | Karbantartás |
2021.03.24. | Izolátorok | |
2021.03.24. | Első fékbetétek |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.