Renault - Scenic / Renault Scenic IV Business 1.5 dCi 110CV BVA7 E6
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (122)
Véget ért
Általános adatok
CID2110930
AID2685900
RID2611661
MárkaRenault
ModellScenic
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusKishaszonjármű /Többfunkciós jármű(MPV)
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaAutomata (7)
Lóerő (HP)110 KM
Hengerűrtartalom1461 Hengerűrtartalom
3
Teljesítmény (kW)81 kW
Kilométeróraállás99 395
km
CO2 kibocsátás104
SérültNem
Első forgalomba helyezés13.02.2018
Származási országFranciaország

A jármű helyeNémetország

Felszereltség
|
|
Kiegészítő felszereltség információk
Régulateur de vitesse (régul. vitesse)
Peinture métallisée
Climatisation automatique 2 zones avec contrôle autom. circulation d'air
Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation
Système d'assistance de conduite: alerte de franchissement de ligne
Boîte automatique - (7 positions)
Fontos információk
Nincs extra gumiabroncs készlet.
| Dátum | Futott kilométer (km) | Leírás |
|---|---|---|
| Dec-24 | 85,530 km | Izzó |
| Dec-24 | 85,328 km | Téli gumi |
| Sep-24 | 79,810 km | Extra szolgáltatások Segítségnyújtás (nem számlázva az ügyfélnek) |
| Sep-24 | 79,809 km | Utastéri szűrő/Memória olvasás/Felülvizsgálat/Újraindítás |
| Jun-23 | 65,273 km | Hűtőfolyadék/Nyári gumi/Felülvizsgálat |
| Jun-23 | 64,700 km | Váltó kar |
| May-23 | 64,531 km | Izó |
| May-23 | 64,531 km | Klímaberendezés töltés/Memória olvasás/Újraindítás |
| Aug-22 | 54,628 km | Akkumulátor |
| Jul-22 | 53,849 km | Első féktárcsák/Nyári gumi/Felülvizsgálat |
| Mar-22 | 49,261 km | Izó/Hátsó ablaktörlő lapát/Elülső ablaktörlő lapát/Légszűrő/Üzemanyagszűrő/Motorolaj/Hátsó fékbetétek/Felülvizsgálat |
| Jan-22 | 47,584 km | Gumiabroncs javítás |
| Mar-21 | 36,304 km | Fékfolyadék/Felülvizsgálat |
| Feb-20 | 30,012 km | Választó különböző/Elem/Elülső fékbetétek/Felülvizsgálat |
| Nov-19 | 26,469 km | Téli/Nyári gumi levenni/felrakni |
| Jun-19 | 19,161 km | Téli/Nyári gumi levenni/felrakni |
| May-19 | 17,905 km | Felülvizsgálat |
| Mar-19 | 13,984 km | Motorolaj/Felülvizsgálat |
| Nov-18 | 9,462 km | Téli gumi |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.