Skoda - Octavia / Skoda Octavia Break RS 4x4 2.0 TDI 200CV BVA7 E6d
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (51)
Véget ért
Általános adatok
CID2026952
AID2594836
RID2520759
MárkaSkoda
ModellOctavia
Jármű besorolásEgyéb
KarosszériatípusEgyéb
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaAutomata (7)
Hengerűrtartalom1968 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás178 171
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés01.12.2021
Származási országFranciaország

A jármű helyeCsehország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
Nincs további keréktárcsa készlet.
| Dátum | Kilométer (km) | Leírás |
|---|---|---|
| 2025. március | 176,801 km | Téli/nyári gumi eltávolítása/felrakása |
| 2024. október | 157,556 km | ADBLUE/Hátsó ablaktörlő/Elülső ablaktörlő/Szerviz |
| 2024. október | 157,450 km | Nyári gumi tárolás/Téli gumi/tél |
| 2024. október | 155,001 km | Motorolaj utántöltés |
| 2024. május | 129,904 km | Nyári gumi |
| 2024. április | 123,716 km | Hátsó ablaktörlő/Elülső ablaktörlő/Váltóolaj/Fékfolyadék/Szerviz |
| 2024. február | 118,832 km | Elektromos vezérlő egység |
| 2024. január | 110,132 km | Zár |
| 2024. január | 108,477 km | Motorolaj utántöltés |
| 2023. december | 98,769 km | Nyári gumi eltávolítása/Téli gumi tárolás/Téli/nyári gumi felrakása |
| 2023. október | 93,521 km | Hátsó ablaktörlő/Elülső ablaktörlő/Hátsó fékbetétek/Elülső fékbetétek/Szerviz |
| 2023. augusztus | 83,582 km | Motorolaj utántöltés |
| 2023. május | 72,198 km | Nyári gumi eltávolítása/Téli gumi tárolás/Téli/nyári gumi felrakása |
| 2023. március | 63,850 km | Váltóolaj/Szerviz |
| 2022. december | 52,019 km | Nyári gumi tárolás/Téli gumi/tél |
| 2022. július | 32,015 km | Elülső ablaktörlő/Szerviz |
| 2022. április | 15,633 km | Motorolaj utántöltés |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.