Mitsubishi - Outlander / Mitsubishi Outlander 2.4 Intense - Hybrid - Automatic - 135 hp - 179.282 km
Általános adatok


Felszereltség
|
|
Kiegészítő felszereltség információk
Apple Carplay/Android Auto
electronic climate controle
kunstlederen bekleding
lichtmetalen velgen 18"
metaalkleur
voorstoelen verwarmd
achterbank in delen neerklapbaar
achteropkomend verkeer waarschuwing
achterspoiler
achteruitrijcamera
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
armsteun achter
armsteun voor
bagagedek
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
binnenspiegel automatisch dimmend
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Brake Assist System
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
cruise control
DAB ontvanger
dakrails
dimlichten automatisch
dodehoek detectie
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
extra getint glas
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoo
Fontos információk
| Dátum | Futott kilométer | CÉG | Leírás | Összeg |
| 11-07-2025 | 172.719 | Vakgarage van de Wouw | Gumi.sp.sensor | Ismeretlen |
| 03-06-2025 | 167.215 | Dummy R.O.B. | a költségek összege | Ismeretlen |
| 15-05-2025 | 166.755 | Euromaster Bandenser.B.V. | TÉLI>NYÁRI Csere | € 177,30 |
| 24-04-2025 | 164.774 | Vakgarage van de Wouw | Szélvédőmosó lap V, Szélvédőmosó folyadék, Belső világítás, Kulcsakkumulátor, Mitsub alap brt, APK i.c.m. szerviz, Belső légszűrő | € 396,63 |
| 29-10-2024 | 140.826 | Euromaster Bandenser.B.V. | Gumik, NYÁRI>TÉLI Csere | € 558,08 |
| 16-10-2024 | 140.000 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Légszűrő, Mitsub alap brt | € 323,14 |
| 11-06-2024 | 125.565 | Euromaster Bandenser.B.V. | TÉLI>NYÁRI Csere | € 170,50 |
| 27-03-2024 | 115.838 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Különféle lámpák, Hűtőfoly./fagyálló, Fékolaj, Mitsub alap brt, Belső légszűrő | € 468,79 |
| 16-02-2024 | 110.125 | TenneT TSO BV | a költségek összege | Ismeretlen |
| 15-01-2024 | 105.332 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Gumi.sp.sensor | € 125,37 |
| 20-12-2023 | 100.494 | Euromaster Bandenser.B.V. | Szélvédőmosó folyadék | € 8,70 |
| 24-10-2023 | 97.180 | Euromaster Bandenser.B.V. | NYÁRI>TÉLI Csere | € 161,10 |
| 22-09-2023 | 92.645 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Belső légszűrő, Szélvédőmosó lap V, Mitsub alap brt | € 339,67 |
| 16-06-2023 | 80.749 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Gumi.sp.sensor, a költségek összege, Szélvédőmosó lap A | € 11,57 |
| 12-04-2023 | 73.577 | Euromaster Bandenser.B.V. | TÉLI>NYÁRI Csere | € 117,80 |
| 22-12-2022 | 61.813 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Mitsub alap brt, Légszűrő | € 292,56 |
| 30-11-2022 | 59.115 | Euromaster Bandenser.B.V. | NYÁRI>TÉLI Csere | € 107,44 |
| 29-06-2022 | 41.286 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Fékolaj, Kulcsakkumulátor, Mitsub alap brt, Klímatöltés, Belső légszűrő, Szélvédőmosó lap V | € 397,49 |
| 23-05-2022 | 36.945 | Euromaster Bandenser.B.V. | TÉLI>NYÁRI Csere | € 107,44 |
| 10-12-2021 | 21.448 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Szélvédőmosó folyadék, Mitsub alap brt | € 247,98 |
| 01-11-2021 | 15.959 | Euromaster Bandenser.B.V. | Gumik, NYÁRI>TÉLI Csere | € 1.112,24 |
Felhőtlenedések
- Elülső lökhárítóKarcolás
- Elülső lökhárítóTörött
- Oldalsó panelKarcolás
- Oldalsó panelDúzadás
- Oldalsó panelKorrózió
- Hátsó lökhárítóKarcolás
- Egyéb sérülésekBelső károsodás, Piszkos belső tér
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.