Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (34)
Véget ért
Általános adatok
CID1992611
AID2550275
RID2485776
MárkaRenault
ModellClio
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusSzedán/Limuzin
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaEgyéb
Hengerűrtartalom1000 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás76 578
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés16.02.2021
Származási országFranciaország

A jármű helyeFranciaország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
| Dátum | Futott kilométer | Leírás |
|---|---|---|
| 2022-02-17T00:00:00 | 15806 | Olajcsere |
| 2022-02-17T00:00:00 | 15806 | Esővédő ablaktörlő |
| 2022-02-17T00:00:00 | 15806 | Olajcsere |
| 2022-02-17T00:00:00 | 15806 | Esővédő ablaktörlő |
| 2022-02-17T00:00:00 | 15806 | Olajcsere |
| 2022-02-17T00:00:00 | 15806 | Olajcsere |
| 2022-02-17T00:00:00 | 15806 | Esővédő ablaktörlő |
| 2022-02-17T00:00:00 | 15806 | Olajcsere |
| 2023-02-08T00:00:00 | 30821 | Járatellenőrzés |
| 2023-02-08T00:00:00 | 30821 | Beszerelés |
| 2023-02-08T00:00:00 | 30821 | Beszerelés |
| 2023-02-08T00:00:00 | 30821 | Beszerelés |
| 2023-02-08T00:00:00 | 30821 | Járatellenőrzés |
| 2023-02-08T00:00:00 | 30821 | Járatellenőrzés |
| 2023-02-08T00:00:00 | 30821 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2023-02-08T00:00:00 | 30821 | Járatellenőrzés |
| 2023-02-08T00:00:00 | 30821 | Járatellenőrzés |
| 2023-02-08T00:00:00 | 30821 | Beszerelés |
| 2023-02-08T00:00:00 | 30821 | Járatellenőrzés |
| 2023-03-07T00:00:00 | 32155 | Beszerelés |
| 2023-03-07T00:00:00 | 32155 | Beszerelés |
| 2023-03-07T00:00:00 | 32155 | Beszerelés |
| 2023-03-07T00:00:00 | 32155 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2023-08-18T00:00:00 | 42575 | Beszerelés |
| 2023-08-18T00:00:00 | 42575 | CONTINENTAL_195/55_R16_87 H |
| 2023-08-18T00:00:00 | 42575 | Beszerelés |
| 2023-08-18T00:00:00 | 42575 | Beszerelés |
| 2023-12-07T00:00:00 | 47528 | Első tárcsák |
| 2023-12-07T00:00:00 | 47528 | Első tárcsák |
| 2023-12-07T00:00:00 | 47528 | Első tárcsák |
| 2023-12-07T00:00:00 | 47528 | Első tárcsák |
| 2023-12-07T00:00:00 | 47528 | Első tárcsák |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Olajcsere |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Fékolaj cseréje |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Szintek ellenőrzése |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Fékolaj cseréje |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Esővédő ablaktörlő |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Fékolaj cseréje |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Olajcsere |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Olajcsere |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Esővédő ablaktörlő |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Fékolaj cseréje |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Olajcsere |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Olajcsere |
| 2024-02-07T00:00:00 | 51163 | Esővédő ablaktörlő |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Járatellenőrzés |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Esővédő ablaktörlő |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Járatellenőrzés |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Járatellenőrzés |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Járatellenőrzés |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Járatellenőrzés |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Járatellenőrzés |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Járatellenőrzés |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Járatellenőrzés |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Járatellenőrzés |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Esővédő ablaktörlő |
| 2024-08-13T00:00:00 | 60417 | Esővédő ablaktörlő |
| 2025-01-06T00:00:00 | 71768 | Defekt javítása |
| 2025-01-06T00:00:00 | 71768 | Defekt javítása |
| 2025-01-06T00:00:00 | 71768 | Defekt javítása |
| 2025-01-06T00:00:00 | 71768 | Defekt javítása |
| 2025-01-06T00:00:00 | 71768 | Defekt javítása |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.