Renault - Kangoo / RENAULT KANGOO 1.5 dCi 110 ComfMaxi
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (43)
Terminé
Spécification de base
CID2168394
AID2719080
DÉBARRASSER2646841
MarqueRenault
ModèleKangoo
ClassificationVoiture de livraison
Type de corpsCamion léger
Type de carburantDiesel
Type de boîte de vitessesManuel (6)
Puissance du moteur (CV)110 KM
Cylindrée1461 CC
3
Puissance du moteur (kW)81 kW
Kilométrage108 159
km
Émission de CO2119
EndommagéNon
Date de première immatriculation19.06.2019
Pays d'origineAllemagne

Localisation du véhiculeAllemagne

Équipement
|
|
Informations sur l'équipement supplémentaire
Achteruitrij camera inclusief parkeersensoren
Adapter 13 polig naar 7 polig tbv trekhaak
Airbag passagier
Alarminstallatie klasse II
Centraal opbergvak/armsteun
Cruise control en -snelheidbegrenzer
Dakdragers
Kaart Europa ipv Benelux
Lederen stuurwiel
Mistlampen voor
Pack R-Link Multimedia DAB
Regen- en lichtsensor
Trekhaak vast 13 polig + witte plaat
Verwijderen huisstijl Vinci
Vinci-Facilities bestickering
Volledig tussenschot zonder raam
Wieldoppen Brigantin
Zijairbags (alleen i.c.m. airbag passagier en in hoogte verstelbare bestuurdersstoel)
Zijschuifdeur rechts en links zonder ramen
Information importante
| Date | Kilométrage | ENTREPRISE | Description | Montant | ||||||||||||||||||||||||||
| 26-05-2025 | 107.219 | Autobedrijf Herwers | Compteur de particules EURO 6 | € 27,- | Unité d'éclairage | € 24,50 | Contrôle technique sans entretien | € 35,- | Liquide de lavage de pare-brise | € 5,50 | ||||||||||||||||||||
| 06-05-2024 | 90.849 | Aal-Storteboom Dieren B.V. | Contrôle technique avec entretien | € 4,55 | Pneus | € 91,- | Renault OH B | € 226,28 | Pneus | € 91,- | Balai d'essuie-glace V | € 52,50 | Divers éclairages | € 20,19 | Compteur de particules EURO 6 | € 25,- | Liquide de frein | € 66,48 | Pneus | € 91,- | Pneus | € 91,- | ||||||||
| 08-06-2023 | 73.987 | Aal-Storteboom Dieren B.V. | Divers éclairages | € 18,15 | Compteur de particules EURO 6 | € 20,- | Contrôle technique avec entretien | € 4,50 | Renault OH A | € 190,33 | ||||||||||||||||||||
| 06-01-2023 | 67.578 | Aal-Storteboom Dieren B.V. | batterie Start/stop | € 253,40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19-12-2022 | 66.827 | Eurocross International Holding B.V. | Stranding BI | € 220,- | Assistance prolongée | Inconnu | ||||||||||||||||||||||||
| 01-09-2022 | 62.436 | Aal-Storteboom Dieren B.V. | Pneu | € 22,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04-05-2022 | 57.320 | Aal-Storteboom Dieren B.V. | Divers éclairages | € 21,89 | Filtre à air | € 44,84 | Filtre principal | € 60,23 | Pneus | € 111,74 | Pneus | € 111,74 | C.Disque+Blocage V | € 358,05 | Pneus | € 111,74 | Renault OH entretien | € 171,86 | Contrôle technique avec entretien | € 4,85 | C.Disque+Blocage A | € 425,68 | Réservoir de jet de pare-brise | € 21,89 | Filtre à air Intérieur | € 49,25 | Pneus | € 111,74 | Balai d'essuie-glace V | € 47,40 |
| 22-02-2022 | 52.858 | Aal-Storteboom Dieren B.V. | Divers éclairages | € 13,16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02-01-2022 | Inconnu | Eurocross International Holding B.V. | Assistance prolongée | Inconnu | Stranding BI | € 220,- | ||||||||||||||||||||||||
| 17-03-2021 | 32.369 | Aal-Storteboom Dieren B.V. | Filtre principal | € 54,- | Filtre à air Intérieur | € 46,49 | Pneus | € 88,66 | Renault OH entretien | € 175,80 | Pneus | € 88,66 | ||||||||||||||||||
| 14-08-2019 | 2.188 | Auto Herwers Doetinchem B.V. | Mise à jour de carte NAV | € 41,31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03-07-2019 | 150 | Auto Indumij Oosterhout | Pneus | € 60,- | Pneus | € 60,- | Pneus | Inconnu | Pneus | Inconnu |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.