Renault - Megane / Renault MEGANE ESTATE break 1.5 DCI 115 BLUE BUSINESS EDC -21B
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (39)
Finalizado
Especificación básica
CID1992911
AID2550707
RID2486184
MarcaRenault
ModelMegane
ClasificaciónOtros
Tipo de carroceríaOtros
Tipo de combustibleDiesel
Tipo de caja de cambiosOtros
Capacidad del cilindro1460 CC
3
Kilometraje106 687
km
DañadoNo
Fecha del primer registro10.01.2022
País de origenFrancia

Localización del vehículoFrancia

Equipamiento
|
|
Información importante
| Fecha | Kilometraje | Descripción |
|---|---|---|
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | Revisión |
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | Revisión |
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | Revisión |
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | Revisión |
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | Revisión |
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | Revisión |
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | Revisión |
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | Revisión |
| 2023-01-30T00:00:00 | 30424 | Revisión |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisión |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Limpiaparabrisas |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Pastillas de freno delantera |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisión |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisión |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisión |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisión |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Limpiaparabrisas |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisión |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisión |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Pastillas de freno delantera |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisión |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Pastillas de freno trasera |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisión |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisión |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisión |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisión |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Limpiaparabrisas |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Pastillas de freno delantera |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Pastillas de freno trasera |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Pastillas de freno trasera |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Limpiaparabrisas |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Pastillas de freno trasera |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Limpiaparabrisas |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Revisión |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Pastillas de freno delantera |
| 2023-09-18T00:00:00 | 60400 | Limpiaparabrisas |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Revisión |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Revisión |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Revisión |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Revisión |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Pastillas de freno delantera |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Limpiaparabrisas |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Limpiaparabrisas |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Limpiaparabrisas |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Revisión |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Pastillas de freno delantera |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Revisión |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Revisión |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Pastillas de freno delantera |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Pastillas de freno delantera |
| 2024-09-20T00:00:00 | 86670 | Revisión |
| 2024-12-09T00:00:00 | 0 | CAT B - LENOIR AMANDINE - DEL 12/12/2024 AL 15/12/2024 |
| 2024-12-09T00:00:00 | 0 | CAT B - LENOIR AMANDINE - DEL 12/12/2024 AL 31/12/2024 |
| 2024-12-12T00:00:00 | 97840 | Diagnóstico |
| 2024-12-12T00:00:00 | 97840 | Diagnóstico |
| 2024-12-12T00:00:00 | 97840 | Diagnóstico |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.