Kia - Niro / KIA e-Niro ExecutiveLine 64 kWh
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (36)
Finalizado
Especificación básica
CID2129862
AID2684222
RID2612249
MarcaKia
ModelNiro
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaCamioneta
Tipo de combustibleEléctrico
Tipo de caja de cambiosAutomático
Potencia del motor (CV)207 KM
Potencia del motor (kW)152 kW
Kilometraje103 289
km
DañadoNo
Fecha del primer registro08.10.2020
País de origenAlemania

Localización del vehículoAlemania

Equipamiento
|
|
Información adicional sobre el equipamiento
Metallic lak
Información importante
| Fecha | Kilometraje | EMPRESA | Descripción | Cantidad | ||||||||||||||||||
| 15-10-2024 | 91.266 | Frank Vaneman Automotive | Hoja de limpiaparabrisas V | € 43,52 | Batería E-call | € 141,60 | 90.000 Km | € 63,76 | Neumáticos | € 209,70 | Liquido de frenos | € 55,13 | Liquido de refrigeración. Batería de alto voltaje | € 239,14 | Revisión con APK | € 5,10 | Batería de llave | € 10,60 | Neumáticos | € 209,70 | Filtro de aire interior | € 23,60 |
| 26-04-2024 | 85.926 | Kooijman Tiel B.V. | Batería | € 121,49 | ||||||||||||||||||
| 25-04-2024 | 85.902 | Eurocross International Holding B.V. | Desastre BI | € 300,- | Asist. prob. | Desconocido | ||||||||||||||||
| 09-04-2024 | 85.261 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Cambio | € 124,60 | ||||||||||||||||||
| 21-03-2024 | 84.208 | Kooijman Tiel B.V. | Diversas bombillas | € 37,50 | ||||||||||||||||||
| 09-02-2024 | 83.175 | Kooijman Tiel B.V. | Tapicería de puerta | € 0,- | 75.000 Km | € 63,76 | ||||||||||||||||
| 10-11-2023 | 78.409 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Cambio | € 117,80 | ||||||||||||||||||
| 01-05-2023 | 64.253 | Euromaster Bandenser.B.V. | Neumáticos | € 111,31 | ||||||||||||||||||
| 25-04-2023 | 64.051 | Eurocross International Holding B.V. | Servicio de asistencia de marca BI | € 31,51 | ||||||||||||||||||
| 21-04-2023 | 63.755 | Kooijman Tiel B.V. | Hoja de limpiaparabrisas V | € 41,74 | Filtro de aire interior | € 28,51 | 60.000 Km | € 109,97 | ||||||||||||||
| 20-04-2023 | 63.680 | Euromaster Bandenser.B.V. | Neumáticos | € 0,- | Neumáticos | € 184,10 | Neumáticos | € 0,- | WINTR>ZOMR Cambio | € 117,80 | Neumáticos | € 0,- | ||||||||||
| 11-11-2022 | 52.317 | Euromaster Bandenser.B.V. | Neumáticos | € 229,93 | ZOMR>WINTR Cambio | Desconocido | Neumáticos | € 229,93 | Neumáticos | € 229,93 | Neumáticos | € 229,93 | ||||||||||
| 01-08-2022 | 47.230 | Autobedrijf Kooijman B.V. | Hoja de limpiaparabrisas A | € 25,52 | 45.000 Km | € 66,99 | ||||||||||||||||
| 06-05-2022 | 41.547 | Euromaster Bandenser.B.V. | Neumáticos | € 173,52 | WINTR>ZOMR Cambio | € 107,44 | ||||||||||||||||
| 01-12-2021 | 31.572 | Autobedrijf Kooijman B.V. | 30.000 Km | € 103,57 | Liquido de frenos | € 46,55 | Filtro de aire interior | € 30,80 | ||||||||||||||
| 26-11-2021 | 31.307 | Euromaster Bandenser.B.V. | Neumáticos | € 205,88 | Neumáticos | € 205,88 | Neumáticos | € 205,88 | Neumáticos | € 205,88 | ZOMR>WINTR Cambio | Desconocido |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.