Peugeot - 208 / Peugeot 208 1.6 BLUEHDI 100 S&S ACTIVE BUSINESS
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (54)
Finalizado
Especificación básica
CID1992290
AID2549437
RID2485942
MarcaPeugeot
Model208
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaBerlina/Limusina
Tipo de combustibleDiesel
Tipo de caja de cambiosOtros
Capacidad del cilindro1560 CC
3
Kilometraje83 940
km
DañadoNo
Fecha del primer registro16.07.2017
País de origenFrancia

Localización del vehículoFrancia

Equipamiento
|
|
Información importante
| Fecha | Kilometraje | Descripción |
|---|---|---|
| 2018-09-06T00:00:00 | 12076 | Nivel AD BLUE / Cerina |
| 2018-09-06T00:00:00 | 12076 | Mantenimiento |
| 2018-09-06T00:00:00 | 12076 | Limpiaparabrisas |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Cambio de líquido de frenos |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Mantenimiento |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | NIVEL AD BLUE |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Limpiaparabrisas |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Pastillas de freno delanteras |
| 2020-03-13T00:00:00 | 24141 | >Montaje |
| 2020-03-13T00:00:00 | 24141 | Neumáticos de verano |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Limpiaparabrisas |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Mantenimiento |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Lámparas |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | NIVEL AD BLUE |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Cambio de líquido refrigerante |
| 2023-09-13T00:00:00 | 46433 | Neumáticos de verano |
| 2023-09-13T00:00:00 | 46433 | Montaje |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Limpiaparabrisas |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Limpiaparabrisas |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Niveles |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Mantenimiento |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Niveles |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Mantenimiento |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Mantenimiento |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Discos de freno delanteros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Cambio de líquido de frenos |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Limpiaparabrisas |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Mantenimiento |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Mantenimiento |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Batería |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Pastillas de freno traseras |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Pastillas de freno traseras |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Varios otros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Cambio de líquido de frenos |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Batería |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Discos de freno delanteros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Mantenimiento |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Limpiaparabrisas |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Discos de freno delanteros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Limpiaparabrisas |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Cambio de líquido de frenos |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Pastillas de freno traseras |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Limpiaparabrisas |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Mantenimiento |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Discos de freno delanteros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Batería |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Discos de freno delanteros |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-08-30T00:00:00 | 74357 | Mantenimiento |
| 2024-08-30T00:00:00 | 74357 | Limpiaparabrisas |
| 2024-08-30T00:00:00 | 74357 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-10-08T00:00:00 | 77215 | Varios Motores |
| 2024-10-08T00:00:00 | 77215 | Tubería / Manguera |
| 2024-10-08T00:00:00 | 77215 | Diagnóstico |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.