Renault - Kadjar / Renault Kadjar Business 1.5 dCi 110CV BVA
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (17)
Finalizado
Especificación básica
CID2198471
AID2749120
RID2675735
MarcaRenault
ModelKadjar
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaCamioneta
Tipo de combustibleDiesel
Tipo de caja de cambiosAutomático (6)
Potencia del motor (CV)110 KM
Capacidad del cilindro1461 CC
3
Potencia del motor (kW)81 kW
Kilometraje46 630
km
Emisión de CO299
DañadoNo
Fecha del primer registro01.05.2018
País de origenFrancia

Localización del vehículoAlemania

Equipamiento
|
|
Información adicional sobre el equipamiento
Régulateur de vitesse (régul. vitesse)
Peinture métallisée
Climatisation automatique 2 zones avec contrôle autom. circulation d'air
Système d'assistance de conduite: alerte de franchissement de ligne
Système d'assistance de conduite: détecteur d'angle mort
Jantes alliage léger 17"
Mode eco (interrupteur de mode de conduite)
Boîte automatique - (6 positions)
Información importante
No hay un juego adicional de neumáticos.
| Fecha | Kilometraje (km) | Descripción |
|---|---|---|
| Ago-24 | 40,132 km | Limpiaparabrisas trasero/ Limpiaparabrisas delantero/ Filtro de habitáculo/ Kit de distribución/ Líquido de frenos/ Reciclaje/ Revisión |
| Jun-24 | 39,640 km | Desmontaje/ Reparación de neumáticos/ Montaje de neumáticos de invierno/verano |
| May-24 | 39,085 km | Control técnico autorizado |
| Feb-24 | 36,934 km | Desmontaje/ Montaje de neumáticos de invierno/verano |
| Ago-23 | 33,062 km | Limpiaparabrisas delantero/ Líquido de refrigeración/ Reciclaje/ Revisión |
| Jul-23 | 30,959 km | Neumático de verano |
| Dic-22 | 26,612 km | Neumático de invierno/ Neumático de verano |
| Ago-22 | 24,623 km | ADBLUE/ Bombilla/ Limpiaparabrisas delantero/ Batería/ Filtro de habitáculo/ Pilas/ Reciclaje/ Revisión |
| May-22 | 23,709 km | Control técnico autorizado |
| Ago-21 | 20,240 km | Limpiaparabrisas delantero/ Líquido de frenos/ Pastillas de freno delantero/ Reciclaje/ Revisión |
| Ago-20 | 12,379 km | Limpiaparabrisas delantero/ Reciclaje/ Revisión |
| Jul-19 | 5,827 km | Adición de aceite de motor/ Revisión |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.