Peugeot - 208 / Peugeot 208 societe BLUEHDI 100 S&S ACTIVE BUSINESS R'
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (16)
Finalizado
Especificación básica
CID1568625
AID2365380
RID2297534
MarcaPeugeot
Model208
ClasificaciónOtros
Tipo de carroceríaOtros
Tipo de combustibleDiesel
Tipo de caja de cambiosOtros
Capacidad del cilindro1500 CC
3
Kilometraje135 157
km
DañadoNo
Fecha del primer registro17.12.2019
País de origenFrancia

Localización del vehículoFrancia

Equipamiento
|
|
Información importante
Última fecha de mantenimiento | Último kilometraje de mantenimiento | Descripción |
---|---|---|
2020-12-17T00:00:00 | 25917 | Revisión |
2020-12-17T00:00:00 | 25917 | Limpiaparabrisas |
2021-12-15T00:00:00 | 551777 | Cambio de líquido de frenos |
2021-12-15T00:00:00 | 551777 | Bombillas |
2021-12-15T00:00:00 | 551777 | Revisión |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Revisión |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Revisión |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Filtros |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Limpiaparabrisas |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Revisión |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Discos delanteros |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Discos delanteros |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Limpiaparabrisas |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Revisión |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Limpiaparabrisas |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Revisión |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Discos delanteros |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Filtros |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Limpiaparabrisas |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Revisión |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Bombillas |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Filtros |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Limpiaparabrisas |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Bombillas |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Discos delanteros |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Revisión |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Limpiaparabrisas |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Discos delanteros |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Bombillas |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtros |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtros |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtros |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Cambio de líquido de frenos |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Revisión |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Cambio de líquido de frenos |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Correa del accesorio |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtros |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Revisión |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtros |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Revisión |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Revisión |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtros |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Revisión |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Niveles |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtros |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Revisión |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Revisión |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtros |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtros |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Cambio de líquido de frenos |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Correa del accesorio |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Niveles |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Correa del accesorio |
2023-12-05T00:00:00 | 116592 | Controles Técnicos |
2024-02-26T00:00:00 | 124191 | PARTICIPACIÓN DEL FABRICANTE |
2024-02-26T00:00:00 | 124191 | Depósito |
2024-02-26T00:00:00 | 124191 | Depósito |
2024-02-26T00:00:00 | 124191 | Depósito |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.