Hyundai - i30 / Hyundai i30 1.6 CRDi Business - Diesel - Manual - 115 hp - 193.633 km
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (145)
Finalizado
Especificación básica
CID2124158
AID2975945
RID2904277
MarcaHyundai
Modeli30
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaHatchback
Tipo de combustibleDiesel
Tipo de caja de cambiosManual (6)
Potencia del motor (CV)116 KM
Capacidad del cilindro1598000 CC
3
Potencia del motor (kW)85 kW
Kilometraje193 633
km
Emisión de CO2122
DañadoNo
Fecha del primer registro19.02.2021
País de origenFrancia

Localización del vehículoAlemania

Equipamiento
|
|
Información adicional sobre el equipamiento
Interface bluetooth
Système audio et navigation
Climatisation automatique 2 zones
Aide au stationnement ar
Système d'assistance de conduite: assistant de panneau de circulation routière
Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence
Système d'assistance de conduite: actif (active) assistant maintien de trajectoire (lkas, lane keep assist system)
Jantes alliage léger
Caméra aide au recul
Système d'assistance de conduite: sélection style de conduite (drive "mode")
Información importante
No hay juego adicional de llantas.
| Fecha | Kilometraje (km) | Descripción |
|---|---|---|
| Mar-25 | 184,360 km | Control técnico rechazado |
| Feb-25 | 179,392 km | Neumático 4 estaciones |
| Feb-25 | 179,145 km | Filtro de habitáculo/Filtro de aire/Filtro de combustible/Líquido de frenos/Revisión |
| Oct-24 | 167,178 km | Retiro/Almacenamiento de neumáticos de verano/invierno/montaje neumático invierno/verano |
| Jul-24 | 151,179 km | ADBLUE/Filtro de habitáculo/Líquido de frenos/Líquido de refrigerante/Revisión |
| Abr-24 | 138,455 km | Retiro/Almacenamiento de neumáticos de verano/invierno/montaje neumático invierno/verano |
| Mar-24 | 135,038 km | ADBLUE/Discos de frenos delanteros/Pastillas de freno delanteras |
| Dic-23 | 114,230 km | Retiro/Almacenamiento de neumáticos de verano/invierno/montaje neumático invierno/verano |
| Dic-23 | ADBLUE/Filtro de habitáculo/Filtro de aire/Filtro de combustible/Líquido de frenos/Revisión | |
| Jul-23 | 102,852 km | ADBLUE |
| Abr-23 | 94,213 km | Retiro/Almacenamiento de neumáticos de verano/Neumático de verano/invierno/montaje neumático invierno/verano |
| Feb-23 | 87,071 km | Filtro de habitáculo/Líquido de frenos/Revisión |
| Nov-22 | 80,347 km | Discos de frenos delanteros |
| Oct-22 | 75,629 km | Retiro/Almacenamiento de neumáticos de verano/invierno/montaje neumático invierno/verano |
| Oct-22 | 74,591 km | ADBLUE |
| May-22 | 60,516 km | ADBLUE/Brazo del limpiaparabrisas trasero/Brazos del limpiaparabrisas delantero/Filtro de aire/Filtro de combustible/Filtro de polen/Líquido de frenos/Revisión |
| Abr-22 | 55,380 km | Retiro/Almacenamiento de neumáticos de verano/invierno/montaje neumático invierno/verano |
| Ene-22 | 39,427 km | ADBLUE |
| Nov-21 | 32,021 km | Almacenamiento de neumáticos de verano/Neumático de invierno/invierno |
| Oct-21 | 29,325 km | Filtro de habitáculo/Líquido de frenos/Revisión |
Daños
- Parachoques delanteroChip
- Parachoques delanteroRasguño
- RejillaChip
- CapóChip
- ParabrisasChip
- Parachoques traseroRasguño
- MaleteroAbolladura
- Panel lateralAbolladura
- PuertaRasguño
- Otros dañosAleaciones Rayadas
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.