Skoda - Octavia / Skoda Octavia 2.0 TDI 116 DSG BUSINESS
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (54)
Finalizado
Especificación básica
CID2122821
AID2678529
RID2612783
MarcaSkoda
ModelOctavia
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaBerlina/Limusina
Tipo de combustibleDiesel
Tipo de caja de cambiosOtros
Capacidad del cilindro1970 CC
3
Kilometraje145 071
km
DañadoNo
Fecha del primer registro25.09.2022
País de origenFrancia

Localización del vehículoFrancia

Equipo
|
|
Información importante
| Fecha | Kilometraje | Descripción |
|---|---|---|
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Revisión |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Diversos otros |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Revisión |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Revisión |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Niveles |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Revisión |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Revisión |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Niveles |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Revisión |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | Niveles |
| 2023-05-02T00:00:00 | 28432 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-09-13T00:00:00 | 0 | CAT B - PANTANO CHARLY - DEL 13/09/2023 AL 28/09/2023 |
| 2023-09-13T00:00:00 | 0 | CAT B - PANTANO CHARLY - DEL 13/09/2023 AL 28/09/2023 |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Limpiaparabrisas |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Revisión |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Pastillas TR |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Revisión |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Cambio de líquido de frenos |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Revisión |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Pastillas TR |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Revisión |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Revisión |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Pastillas FR |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Revisión |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Limpiaparabrisas |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Pastillas TR |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Revisión |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Pastillas FR |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Revisión |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Revisión |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Revisión |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Revisión |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Pastillas TR |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Cambio de líquido de frenos |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Pastillas TR |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Cambio de líquido de frenos |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Pastillas FR |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Limpiaparabrisas |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Pastillas TR |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Pastillas TR |
| 2023-11-16T00:00:00 | 62494 | Revisión |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Revisión |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Revisión |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Revisión |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Revisión |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Revisión |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Revisión |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Revisión |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Revisión |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Revisión |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Revisión |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Revisión |
| 2024-05-27T00:00:00 | 91643 | Revisión |
| 2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Revisión |
| 2024-11-04T00:00:00 | 119047 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-11-04T00:00:00 | 119047 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Revisión |
| 2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Revisión |
| 2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Revisión |
| 2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Revisión |
| 2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Revisión |
| 2024-11-04T00:00:00 | 119047 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Revisión |
| 2024-11-04T00:00:00 | 119047 | Revisión |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.