Peugeot - 3008 / Peugeot 3008 1.2 PURETECH 130 S&S ACTIVE BUSINESS
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (38)
Finalizado
Especificación básica
CID2085695
AID2932107
RID2868045
MarcaPeugeot
Model3008
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaCamioneta
Tipo de combustibleGasolina
Tipo de caja de cambiosOtros (6)
Potencia del motor (CV)131 KM
Capacidad del cilindro1200 CC
3
Potencia del motor (kW)96 kW
Kilometraje80 345
km
Emisión de CO2140
DañadoNo
Fecha del primer registro09.05.2021
País de origenFrancia

Localización del vehículoFrancia

Equipamiento
|
|
Información importante
| Fecha | Kilometraje | Descripción |
|---|---|---|
| 2022-06-24T00:00:00 | 20510 | Revisión |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Revisión |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Limpiaparabrisas |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Revisión |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Revisión |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Limpiaparabrisas |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Filtros |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Revisión |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Limpiaparabrisas |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Revisión |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Filtros |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Cambio de líquido de frenos |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Revisión |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Limpiaparabrisas |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Cambio de líquido de frenos |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Limpiaparabrisas |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Filtros |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Limpiaparabrisas |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Filtros |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Filtros |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Cambio de líquido de frenos |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Revisión |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Filtros |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Bujías |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Bujías |
| 2023-05-22T00:00:00 | 38048 | Bujías |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Limpiaparabrisas |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Limpiaparabrisas |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Pastillas de freno delanteras |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Pastillas de freno delanteras |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Limpiaparabrisas |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Revisión |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Revisión |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Limpiaparabrisas |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Limpiaparabrisas |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Limpiaparabrisas |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Revisión |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Revisión |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Revisión |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Pastillas de freno delanteras |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Revisión |
| 2024-05-06T00:00:00 | 58976 | Revisión |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Bujías |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Revisión |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Limpiaparabrisas |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Filtros |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Revisión |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Revisión |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Filtros |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Limpiaparabrisas |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Filtros |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Bujías |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Cambio de líquido de frenos |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Cambio de líquido de frenos |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Revisión |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Filtros |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Revisión |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Cambio de líquido de frenos |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Niveles |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Revisión |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Filtros |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Revisión |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Niveles |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Limpiaparabrisas |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Filtros |
| 2025-03-04T00:00:00 | 79693 | Bujías |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.