DS - 7 / DS DS 7 Crossback / 2017 / 5P / SUV BlueHDi 130 Automatique Business
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (72)
Finalizado
Especificación básica
CID2381478
AID2969476
RID2893464
MarcaDS
Model7
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaCamioneta
Tipo de combustibleDiesel
Tipo de caja de cambiosAutomático (8)
Potencia del motor (CV)131 KM
Capacidad del cilindro1499 CC
3
Potencia del motor (kW)96 kW
Kilometraje123 551
km
Emisión de CO2100
DañadoNo
Fecha del primer registro01.12.2019
País de origenFrancia

Localización del vehículoRepública Checa

Equipamiento
|
|
Información adicional sobre el equipamiento
Système audio-navigation: radio numérique dab, connecting-box, ecran tactile
Climatisation automatique
Aide au stationnement av
Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation
Système d'assistance de conduite: capteur de somnolence (driver attention monitoring)
Système d'assistance de conduite: alerte de franchissement involontaire de ligne (afil)
Projecteurs au xénon
Jantes alliage léger
Boîte automatique - (8 positions)
Información importante
Falta un juego adicional de neumáticos.
| Fecha | Kilometraje (km) | Descripción |
|---|---|---|
| Nov-24 | 106,977 km | Limpiaparabrisas trasero/ Limpiaparabrisas delantero/ Líquido de refrigeración/ Pastillas de freno traseras/ Pastillas de freno delanteras/ Reciclaje/ Revisión |
| Aug-24 | 102,001 km | Servicios adicionales Asistencia (no facturado al cliente) |
| Aug-24 | 101,852 km | Control y alineación del eje delantero y trasero/ Reciclaje/ Articulación de dirección delantera izquierda |
| Mar-24 | 92,216 km | Servicios adicionales Asistencia (no facturado al cliente) |
| Mar-24 | 92,215 km | Tanque |
| Feb-24 | 86,955 km | Faros antiniebla delanteros derechos |
| Ene-24 | 86,955 km | Filtro de habitáculo/ Revisión |
| Dic-23 | 82,342 km | Control técnico autorizado |
| Abr-23 | 68,230 km | Limpiaparabrisas trasero/ Limpiaparabrisas delantero/ Batería/ Discos de freno delanteros/ Filtro de habitáculo/ Filtro de aire/ Filtro de combustible/ Lectura de memoria/ Líquido de frenos/ Reciclaje/ Revisión/ reinicio |
| Dic-22 | 53,250 km | Brazo inferior trasero derecho/ Brazo inferior trasero izquierdo/ Luz trasera izquierda |
| Dic-22 | 53,173 km | Desmontaje/ Almacenamiento de neumáticos de verano/ invierno/ montaje de neumáticos de invierno/ verano |
| May-22 | 41,972 km | Limpiaparabrisas trasero/ Limpiaparabrisas delantero/ Filtro de habitáculo/ Filtro de polen/ Líquido de frenos/ Pastillas de freno traseras/ Pastillas de freno delanteras/ Reciclaje/ Revisión |
| Abr-22 | 39,744 km | Desmontaje/ Almacenamiento de neumáticos de verano/ invierno/ montaje de neumáticos de invierno/ verano |
| Nov-21 | 29,519 km | Almacenamiento de neumáticos de verano/ invierno |
| Nov-21 | 29,519 km | Neumático de invierno |
| Abr-21 | 16,940 km | Limpiaparabrisas trasero/ Limpiaparabrisas delantero/ Pastillas de freno delanteras/ Revisión |
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.